Сколько человек живет в городе Череповец, какова численность населения на 1 января 2022 года, какое число людей проживает официально, прибавляется ли в муниципальных районах или же убывает, растет или наоборот, снижается, уменьшается и где?
Статистика всегда интересовала человека и чего бы она ни касалась, а мы ею интересуемся по самым разным причинам, из любопытства и по иным, самым разным основаниям желаем знать о чем-то, например о заданной теме, с которой мы разберемся ниже.
Перепись населения Череповца, сколько живет человек на 1 января?
Какая официальная численность населения Череповца на 2022 год, сколько проживает человек по переписи, какое количество людей на 1 января в городских районах, тенденции прибыли и убыли, прибавляется или же убывает их число, такие вопросы интересуют многих и на них мы постараемся получить ответы.
Город Череповец со всеми своими административными районами, входит в состав Российской Федерации, находится в Вологодской области России, административный центр Череповецкого района.
С численностью населения города Череповца, сколько живет человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество народа проживает официально в городских районах, разберемся мы с вами далее.
Численность населения в муниципальных, городских районах
Череповец, получивший статус города 4 ноября 1777 года, ведёт своё начало с XIV века, когда был основан Воскресенский мужской монастырь, просуществовавший до екатерининской секуляризационной реформы.
В рамках городской реформы 1777 Череповецкий посад при упразднённом монастыре был преобразован в уездный город, первоначально в составе Новгородской губернии.
Расположен при впадении реки Ягорбы в реку Шексну (левый приток Волги), недалеко от Рыбинского водохранилища в 124 км западнее Вологды.
Город Череповец расположен в центральной части Восточно-Европейской равнины, на юго-западе Вологодской области.
Климат города определяется его географическим положением, малым количеством солнечной радиации.
Череповец находится в умеренно континентальной области умеренного климатического пояса.
Сейчас мы подскажем интересующимся о климате в городе Череповца, какая средняя температура была по исследованиям за последние несколько лет, максимальные и минимальные значения, а также среднее и нормы выпадающих осадков:
Климат города Череповец (погода, осадки)
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. макс. | 5,4 | 6,7 | 16,0 | 26,0 | 32,2 | 33,7 | 35,7 | 36,2 | 27,8 | 22,5 | 11,4 | 8,5 | 36,2 |
Сред. макс. | −6,6 | −5,7 | 0,6 | 8,5 | 16,5 | 20,4 | 23,1 | 20,2 | 14,2 | 6,9 | −0,9 | −5,1 | 7,7 |
Сред. темп. | −10,2 | −9,5 | −3,7 | 3,5 | 10,5 | 14,9 | 17,6 | 14,8 | 9,4 | 3,6 | −3,4 | −8 | 3,3 |
Сред. миним. | −14,1 | −14,1 | −8,3 | −1,6 | 4,3 | 9,0 | 11,6 | 9,4 | 5,1 | 0,6 | −6 | −11,5 | −1,3 |
Абс. миним. | −45,4 | −40,3 | −30 | −23 | −6,1 | −3 | 0,7 | −1,5 | −9,5 | −21,6 | −31,3 | −42 | −45,4 |
Норма осад. | 46 | 37 | 38 | 31 | 45 | 76 | 72 | 77 | 57 | 59 | 54 | 55 | 647 |
Численность населения города Череповец на 2022 год, перепись, какая официальная статистика числа людей, сколько живет человек на 1 января
Убывает ли население города Череповец или прибывает, какова его официальная численность по переписи на 1 января 2022 года, в ее муниципальных образованиях, городских районах об этом мы узнаем позже, когда появится точная информация, пока же приведем имеющиеся на данный момент цифры.
Дата основания Череповца: 1362 (1777) год
Часовой пояс: MSK, UTS +3
Прибыль или убыль населения по переписи
Общая и официальная численность населения города Череповца, сколько в ней живет человек на 1 января 2022 года, число людей в каждом отдельном городском районе и муниципальном образовании, далее во второй таблице.
Год |
Рост/убыль населения города Череповца |
---|---|
2017 | ↗318 856 чел. |
2018 | ? |
2019 | ? |
2020 | ↘314 834 чел. |
2021 | ↘312 091 чел. |
2022 |
Число населения города Череповца, какая численность?
Вологодская область | 1 151 042 | 837 220 | 313 822 |
Городской округ г. Вологда | 315 494 | 308 530 | 6 964 |
г. Вологда | 308 530 | 308 530 | 0 |
Городской округ г. Череповец | 312 091 | 312 091 | 0 |
г. Череповец | 312 091 | 312 091 | 0 |
Бабаевский муниципальный район | 18 855 | 11 416 | 7 439 |
Городское поселение г. Бабаево | 11 529 | 11 416 | 113 |
г. Бабаево | 11 416 | 11 416 | 0 |
Бабаевское сельское поселение | 952 | 0 | 952 |
Сельское поселение Вепсское национальное | 826 | 0 | 826 |
Борисовское сельское поселение | 3 092 | 0 | 3 092 |
Пяжозерское сельское поселение | 749 | 0 | 749 |
Санинское сельское поселение | 545 | 0 | 545 |
Тороповское сельское поселение | 1 162 | 0 | 1 162 |
Бабушкинский муниципальный район | 11 069 | 0 | 11 069 |
Бабушкинское сельское поселение | 4 724 | 0 | 4 724 |
Березниковское сельское поселение | 428 | 0 | 428 |
Миньковское сельское поселение | 2 233 | 0 | 2 233 |
Подболотное сельское поселение | 1 328 | 0 | 1 328 |
Рослятинское сельское поселение | 1 765 | 0 | 1 765 |
Тимановское сельское поселение | 591 | 0 | 591 |
Белозерский муниципальный район | 14 050 | 8 464 | 5 586 |
Городское поселение г. Белозерск | 8 890 | 8 464 | 426 |
г. Белозерск | 8 464 | 8 464 | 0 |
Антушевское сельское поселение | 1 026 | 0 | 1 026 |
Артюшинское сельское поселение | 1 494 | 0 | 1 494 |
Глушковское сельское поселение | 416 | 0 | 416 |
Куностьское сельское поселение | 1 031 | 0 | 1 031 |
Шольское сельское поселение | 1 193 | 0 | 1 193 |
Вашкинский муниципальный район | 6 379 | 0 | 6 379 |
Андреевское сельское поселение | 1 355 | 0 | 1 355 |
Киснемское сельское поселение | 1 342 | 0 | 1 342 |
Липиноборское сельское поселение | 3 682 | 0 | 3 682 |
Великоустюгский муниципальный район | 52 874 | 37 802 | 15 072 |
Городское поселение г. Великий Устюг | 31 350 | 31 078 | 272 |
г. Великий Устюг | 31 078 | 31 078 | 0 |
Городское поселение г. Красавино | 6 315 | 5 827 | 488 |
г. Красавино | 5 827 | 5 827 | 0 |
Городское поселение пгт Кузино | 897 | 897 | 0 |
пгт Кузино | 897 | 897 | 0 |
Верхневарженское сельское поселение | 153 | 0 | 153 |
Заречное сельское поселение | 818 | 0 | 818 |
Красавинское сельское поселение | 996 | 0 | 996 |
Ломоватское сельское поселение | 742 | 0 | 742 |
Марденгское сельское поселение | 1 008 | 0 | 1 008 |
Опокское сельское поселение | 1 016 | 0 | 1 016 |
Орловское сельское поселение | 256 | 0 | 256 |
Самотовинское сельское поселение | 3 011 | 0 | 3 011 |
Сусоловское сельское поселение | 442 | 0 | 442 |
Теплогорское сельское поселение | 254 | 0 | 254 |
Трегубовское сельское поселение | 1 665 | 0 | 1 665 |
Усть-Алексеевское сельское поселение | 1 148 | 0 | 1 148 |
Юдинское сельское поселение | 2 803 | 0 | 2 803 |
Верховажский муниципальный район | 12 599 | 0 | 12 599 |
Верховажское сельское поселение | 5 581 | 0 | 5 581 |
Верховское сельское поселение | 827 | 0 | 827 |
Коленгское сельское поселение | 423 | 0 | 423 |
Липецкое сельское поселение | 431 | 0 | 431 |
Морозовское сельское поселение | 815 | 0 | 815 |
Нижне-Важское сельское поселение | 1 673 | 0 | 1 673 |
Нижнекулойское сельское поселение | 667 | 0 | 667 |
Чушевицкое сельское поселение | 1 781 | 0 | 1 781 |
Шелотское сельское поселение | 401 | 0 | 401 |
Вожегодский муниципальный район | 14 083 | 6 045 | 8 038 |
Вожегодское городское поселение | 6 644 | 6 045 | 599 |
пгт Вожега | 6 045 | 6 045 | 0 |
Бекетовское сельское поселение | 841 | 0 | 841 |
Кадниковское сельское поселение | 1 948 | 0 | 1 948 |
Мишутинское сельское поселение | 547 | 0 | 547 |
Нижнеслободское сельское поселение | 591 | 0 | 591 |
Тигинское сельское поселение | 999 | 0 | 999 |
Ючкинское сельское поселение | 1 016 | 0 | 1 016 |
Явенгское сельское поселение | 1 497 | 0 | 1 497 |
Вологодский муниципальный район | 51 999 | 0 | 51 999 |
Кубенское сельское поселение | 5 815 | 0 | 5 815 |
Майское сельское поселение | 7 291 | 0 | 7 291 |
Новленское сельское поселение | 3 258 | 0 | 3 258 |
Сосновское сельское поселение | 7 112 | 0 | 7 112 |
Подлесное сельское поселение | 8 076 | 0 | 8 076 |
Прилукское сельское поселение | 2 221 | 0 | 2 221 |
Семенковское сельское поселение | 6 169 | 0 | 6 169 |
Спасское сельское поселение | 4 977 | 0 | 4 977 |
Старосельское сельское поселение | 2 897 | 0 | 2 897 |
Федотовское сельское поселение | 4 183 | 0 | 4 183 |
Вытегорский муниципальный район | 23 432 | 10 116 | 13 316 |
Городское поселение г. Вытегра | 10 116 | 10 116 | 0 |
г. Вытегра | 10 116 | 10 116 | 0 |
Алмозерское сельское поселение | 689 | 0 | 689 |
Андомское сельское поселение | 2 027 | 0 | 2 027 |
Анненское сельское поселение | 2 019 | 0 | 2 019 |
Анхимовское сельское поселение | 1 491 | 0 | 1 491 |
Девятинское сельское поселение | 4 070 | 0 | 4 070 |
Кемское сельское поселение | 724 | 0 | 724 |
Оштинское сельское поселение | 2 296 | 0 | 2 296 |
Грязовецкий муниципальный район | 31 694 | 20 044 | 11 650 |
Грязовецкое городское поселение | 14 988 | 14 797 | 191 |
г. Грязовец | 14 797 | 14 797 | 0 |
Вохтожское городское поселение | 6 635 | 5 247 | 1 388 |
пгт Вохтога | 5 247 | 5 247 | 0 |
Юровское сельское поселение | 2 551 | 0 | 2 551 |
Ростиловское сельское поселение | 2 092 | 0 | 2 092 |
Комьянское сельское поселение | 1 690 | 0 | 1 690 |
Перцевское сельское поселение | 2 153 | 0 | 2 153 |
Сидоровское сельское поселение | 1 585 | 0 | 1 585 |
Кадуйский муниципальный район | 16 522 | 13 317 | 3 205 |
Городское поселение пгт Кадуй | 11 166 | 11 023 | 143 |
пгт Кадуй | 11 023 | 11 023 | |
Городское поселение пгт Хохлово | 2 301 | 2 294 | 7 |
пгт Хохлово | 2 294 | 2 294 | 0 |
Никольское сельское поселение | 1 559 | 0 | 1 559 |
Сельское поселение Семизерье | 1 496 | 0 | 1 496 |
Кирилловский муниципальный район | 14 386 | 7 371 | 7 015 |
Городское поселение г. Кириллов | 7 883 | 7 371 | 512 |
г. Кириллов | 7 371 | 7 371 | 0 |
Алешинское сельское поселение | 861 | 0 | 861 |
Липовское сельское поселение | 724 | 0 | 724 |
Николоторжское сельское поселение | 1 375 | 0 | 1 375 |
Талицкое сельское поселение | 1 437 | 0 | 1 437 |
Ферапонтовское сельское поселение | 1 528 | 0 | 1 528 |
Чарозерское сельское поселение | 578 | 0 | 578 |
Кичменгско-Городецкий муниципальный район | 14 967 | 0 | 14 967 |
Городецкое сельское поселение | 9 476 | 0 | 9 476 |
Кичменгское сельское поселение | 4 028 | 0 | 4 028 |
Енангское сельское поселение | 1 463 | 0 | 1 463 |
Междуреченский муниципальный район | 5 187 | 0 | 5 187 |
Ботановское сельское поселение | 572 | 0 | 572 |
Старосельское сельское поселение | 850 | 0 | 850 |
Сухонское сельское поселение | 3 128 | 0 | 3 128 |
Туровецкое сельское поселение | 637 | 0 | 637 |
Никольский муниципальный район | 19 202 | 7 960 | 11 242 |
Городское поселение г. Никольск | 7 960 | 7 960 | 0 |
г. Никольск | 7 960 | 7 960 | 0 |
Аргуновское сельское поселение | 874 | 0 | 874 |
Завражское сельское поселение | 982 | 0 | 982 |
Зеленцовское сельское поселение | 873 | 0 | 873 |
Кемское сельское поселение | 1 231 | 0 | 1 231 |
Краснополянское сельское поселение | 5 254 | 0 | 5 254 |
Никольское сельское поселение | 2 028 | 0 | 2 028 |
Нюксенский муниципальный район | 8 291 | 0 | 8 291 |
Востровское сельское поселение | 510 | 0 | 510 |
Городищенское сельское поселение | 1 692 | 0 | 1 692 |
Игмасское сельское поселение | 520 | 0 | 520 |
Нюксенское сельское поселение | 5 569 | 0 | 5 569 |
Сокольский муниципальный район | 47 238 | 40 507 | 6 731 |
Городское поселение г. Сокол | 36 067 | 36 067 | 0 |
г. Сокол | 36 067 | 36 067 | 0 |
Городское поселение г. Кадников | 5 226 | 4 440 | 786 |
г. Кадников | 4 440 | 4 440 | 0 |
Архангельское сельское поселение | 916 | 0 | 916 |
Биряковское сельское поселение | 805 | 0 | 805 |
Воробьевское сельское поселение | 696 | 0 | 696 |
Двиницкое сельское поселение | 733 | 0 | 733 |
Пельшемское сельское поселение | 510 | 0 | 510 |
Пригородное сельское поселение | 1 701 | 0 | 1 701 |
Чучковское сельское поселение | 584 | 0 | 584 |
Сямженский муниципальный район | 7 824 | 0 | 7 824 |
Двиницкое сельское поселение | 433 | 0 | 433 |
Ногинское сельское поселение | 2 483 | 0 | 2 483 |
Раменское сельское поселение | 868 | 0 | 868 |
Сямженское сельское поселение | 4 040 | 0 | 4 040 |
Тарногский муниципальный район | 11 015 | 0 | 11 015 |
Спасское сельское поселение | 920 | 0 | 920 |
Верховское сельское поселение | 502 | 0 | 502 |
Заборское сельское поселение | 949 | 0 | 949 |
Илезское сельское поселение | 343 | 0 | 343 |
Маркушевское сельское поселение | 566 | 0 | 566 |
Тарногское сельское поселение | 7 735 | 0 | 7 735 |
Тотемский муниципальный район | 21 868 | 9 652 | 12 216 |
Городское поселение г. Тотьма | 9 652 | 9 652 | 0 |
г. Тотьма | 9 652 | 9 652 | 0 |
Великодворское сельское поселение | 570 | 0 | 570 |
Калининское сельское поселение | 1 382 | 0 | 1 382 |
Мосеевское сельское поселение | 393 | 0 | 393 |
Толшменское сельское поселение | 1 231 | 0 | 1 231 |
Погореловское сельское поселение | 2 996 | 0 | 2 996 |
Пятовское сельское поселение | 5 644 | 0 | 5 644 |
Усть-Кубинский муниципальный район | 7 445 | 0 | 7 445 |
Богородское сельское поселение | 639 | 0 | 639 |
Высоковское сельское поселение | 1 108 | 0 | 1 108 |
Троицкое сельское поселение | 913 | 0 | 913 |
Устьянское сельское поселение | 4 785 | 0 | 4 785 |
Устюженский муниципальный район | 16 067 | 8 284 | 7 783 |
Городское поселение г. Устюжна | 8 284 | 8 284 | 0 |
г. Устюжна | 8 284 | 8 284 | 0 |
Желябовское сельское поселение | 2 035 | 0 | 2 035 |
Залесское сельское поселение | 909 | 0 | 909 |
Лентьевское сельское поселение | 840 | 0 | 840 |
Мезженское сельское поселение | 544 | 0 | 544 |
Никифоровское сельское поселение | 794 | 0 | 794 |
Никольское сельское поселение | 827 | 0 | 827 |
Устюженское сельское поселение | 1 834 | 0 | 1 834 |
Харовский муниципальный район | 13 275 | 8 650 | 4 625 |
Городское поселение г. Харовск | 8 650 | 8 650 | 0 |
г. Харовск | 8 650 | 8 650 | 0 |
Ильинское сельское поселение | 464 | 0 | 464 |
Кубенское сельское поселение | 1 182 | 0 | 1 182 |
Сельское поселение Семигороднее | 1 055 | 0 | 1 055 |
Харовское сельское поселение | 1 150 | 0 | 1 150 |
Шапшинское сельское поселение | 774 | 0 | 774 |
Чагодощенский муниципальный район | 11 404 | 8 483 | 2 921 |
Городское поселение пгт Чагода | 5 777 | 5 777 | 0 |
пгт Чагода | 5 777 | 5 777 | 0 |
Городское поселение пгт Сазоново | 2 706 | 2 706 | 0 |
пгт Сазоново | 2 706 | 2 706 | 0 |
Белокрестское сельское поселение | 2 082 | 0 | 2 082 |
Первомайское сельское поселение | 839 | 0 | 839 |
Череповецкий муниципальный район | 38 635 | 0 | 38 635 |
Абакановское сельское поселение | 2 581 | 0 | 2 581 |
Воскресенское сельское поселение | 2 179 | 0 | 2 179 |
Малечкинское сельское поселение | 2 058 | 0 | 2 058 |
Ирдоматское сельское поселение | 2 403 | 0 | 2 403 |
Климовское сельское поселение | 2 370 | 0 | 2 370 |
Мяксинское сельское поселение | 2 093 | 0 | 2 093 |
Нелазское сельское поселение | 2 005 | 0 | 2 005 |
Судское сельское поселение | 6 240 | 0 | 6 240 |
Тоншаловское сельское поселение | 5 835 | 0 | 5 835 |
Уломское сельское поселение | 3 085 | 0 | 3 085 |
Югское сельское поселение | 3 931 | 0 | 3 931 |
Ягановское сельское поселение | 909 | 0 | 909 |
Яргомжское сельское поселение | 2 946 | 0 | 2 946 |
Шекснинский муниципальный район | 33 097 | 18 488 | 14 609 |
Городское поселение пгт Шексна | 18 488 | 18 488 | 0 |
пгт Шексна | 18 488 | 18 488 | 0 |
Ершовское сельское поселение | 848 | 0 | 848 |
Железнодорожное сельское поселение | 613 | 0 | 613 |
Никольское сельское поселение | 1 359 | 0 | 1 359 |
Нифантовское сельское поселение | 2 372 | 0 | 2 372 |
Сиземское сельское поселение | 1 389 | 0 | 1 389 |
Угольское сельское поселение | 4 926 | 0 | 4 926 |
Чёбсарское сельское поселение | 1 299 | 0 | 1 299 |
Чуровское сельское поселение | 1 803 | 0 | 1 803 |
С количеством населения города Череповца на 1 января 2022 года, сколько на этой территории живет человек, людей в муниципальных образованиях и данном населенном пункте, этой территориальной единицы Российской Федерации, вот с чем мы разобрались здесь, внесли свою лепту в удовлетворения запросов интересующихся данной статистической информацией.
Неблагоприятные дни в 2022, сложные здоровью и самочувствию
Лунный календарь стрижек волос 2022, благоприятные дни стричь
Календарь рыбака 2022, лунный по месяцам, клёва рыбы с таблицей
Та новая информация из официальных источников, которая будет поступать об изменении численности населения российского города Череповца, будет по мере ее получения обновляться, удачи в делах и начинаниях!
Опубликовано пользователем viktor