Перепись населения Дагестана, сколько живет человек?
Какая официальная численность населения Дагестана на 2022 год, сколько проживает человек по переписи, какое количество людей в городах, селах, поселках, тенденции прибыли и убыли, прибавляется или же убывает их число, такие вопросы интересуют многих и на них мы постараемся получить ответы.
Республика Дагестан с административным (областным) центром городом Махачкала, всеми своими городами, деревнями, поселками и прочими населенными пунктами, входит в состав Российской Федерации и состав Северо-Кавказского федерального округа.
С численностью населения республики Дагестан, сколько живет в Махачкале человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество проживает официально в городах и селах, поселках и иных населенных пунктах, разберемся мы с вами далее.
Республика Дагестан со всеми своими территориями, населенными пунктами, находится в составе Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица республики — город Махачкала.
Граничит Дагестан - с Азербайджанской Республикой на юге, с Грузией на юго-западе, а также с Чеченской Республикой на западе, со Ставропольским краем на северо-западе и с Республикой Калмыкия на севере.
Территория современного Дагестана, и в большей степени горного Дагестана, именуется в исторической литературе по-разному, что имело отношение к соседским народам, или же к нашествиям завоевателей, которые именовали эту территорию на своём языке.
Дагестан расположен на крайнем юге европейской части России, в северо-восточной части Кавказа, вдоль побережья Каспийского моря.
В северной части республики расположены большая часть Кумыкской равнины и часть Ногайской степи, в южной — предгорья и горы Большого Кавказа. Протяжённость территории с севера на юг составляет около 414 км, с запада на восток — 222 км.
С востока территория Дагестана омывается водами Каспийского моря. Юг и среднюю часть республики занимают горы и предгорья Большого Кавказа, на севере начинается Прикаспийская низменность.
Через центральную часть республики протекают реки Терек и Сулак.
Климат на севере и в центральной части Дагестана умеренно - континентальный и засушливый.
Сейчас мы подскажем интересующимся о климате в республике Дагестан, какая средняя температура была по исследованиям за последние несколько лет, максимальные и минимальные значения, а также среднее и нормы выпадающих осадков:
Климат республики Дагестан (погода, осадки)
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. макс. | 17,8 | 20,9 | 28,8 | 33,5 | 35,1 | 36,8 | 39,5 | 40,2 | 35,0 | 28,9 | 23,1 | 19,9 | 40,2 |
Ср. макс. | 4,2 | 4,2 | 7,8 | 14,3 | 20,2 | 26,0 | 28,9 | 28,7 | 23,9 | 17,5 | 10,7 | 5,7 | 16,0 |
Ср. темп. | 1,2 | 1,2 | 4,6 | 10,3 | 16,0 | 21,6 | 24,6 | 24,5 | 20,0 | 13,9 | 7,5 | 2,7 | 12,3 |
Ср. миним. | −1,5 | −1,4 | 1,9 | 7,1 | 12,6 | 17,7 | 20,6 | 20,5 | 16,6 | 10,6 | 4,5 | 0,0 | 9,1 |
Абс. миним. | −25,1 | −26,8 | −13,5 | −5,1 | 0,0 | 5,8 | 9,7 | 8,0 | 0,7 | −6,6 | −19,7 | −26,5 | −26,8 |
Норма осад. | 33 | 27 | 23 | 17 | 33 | 22 | 21 | 28 | 54 | 43 | 41 | 33 | 375 |
Темп. воды | 3,3 | 2,3 | 4,3 | 9,5 | 15,0 | 20,2 | 23,4 | 24,4 | 21,5 | 16,1 | 10,3 | 5,3 | 13,0 |
Численность населения республики Дагестан на 2022 год, перепись, какая официальная статистика числа людей, сколько живет человек в городах, селах, поселках
Убывает ли население республики Дагестан или прибывает, какова его официальная численность по переписи на 1 января 2022 года, в ее городах, селах, поселках, об этом мы узнаем позже, когда появится точная информация, пока же приведем имеющиеся на данный момент цифры.
Площадь республики Дагестан: 50 170 кв. км
Часовой пояс: MSK, UTS +3
Прибыль или убыль населения по переписи
Общая и официальная численность населения городов, деревень и поселков республики Дагестан, сколько в ней живет человек на 2022 года, число людей в каждом отдельном населенном пункте, далее во второй таблице.
Год |
Рост/убыль населения республики Дагестан |
---|---|
2017 | ↗3 041 900 чел. |
2018 | ↗3 063 885 чел. |
2019 | ↗3 086 126 чел. |
2020 | ↗3 110 858 чел. |
2021 | ↗3 133 303 чел. |
2022 |
Число населения республики Дагестан, городов, сел, поселков
Республика Дагестан | 3 133 303 | 1 419 922 | 1 713 381 |
Городской округ город Махачкала | 737 031 | 703 546 | 33 485 |
г. Махачкала | 604 266 | 604 266 | 0 |
внутригородские районы: | |||
Кировский район | 186 694 | 186 694 | 0 |
Ленинский район | 208 297 | 208 297 | 0 |
Советский район | 209 275 | 209 275 | 0 |
пгт Альбурикент | 12 812 | 12 812 | 0 |
пгт Кяхулай | 7 473 | 7 473 | 0 |
пгт Тарки | 15 931 | 15 931 | 0 |
пгт Ленинкент | 16 862 | 16 862 | 0 |
пгт Семендер | 14 793 | 14 793 | 0 |
пгт Сулак | 8 636 | 8 636 | 0 |
пгт Шамхал | 12 285 | 12 285 | 0 |
пгт Новый Кяхулай | 10 488 | 10 488 | 0 |
Городской округ город Буйнакск | 66 422 | 66 422 | 0 |
г. Буйнакск | 66 422 | 66 422 | 0 |
Городской округ город Дагестанские Огни | 30 120 | 30 120 | 0 |
г. Дагестанские Огни | 30 120 | 30 120 | 0 |
Городской округ город Дербент | 126 606 | 126 606 | 0 |
г. Дербент | 126 606 | 126 606 | 0 |
Городской округ город Избербаш | 61 296 | 61 296 | 0 |
г. Избербаш | 61 296 | 61 296 | 0 |
Городской округ город Каспийск | 128 663 | 128 663 | 0 |
г. Каспийск | 128 663 | 128 663 | 0 |
Городской округ город Кизилюрт | 49 136 | 46 844 | 2 292 |
г. Кизилюрт | 38 147 | 38 147 | 0 |
пгт Бавтугай | 5 010 | 5 010 | 0 |
пгт Новый Сулак | 3 687 | 3 687 | 0 |
Городской округ город Кизляр | 51 769 | 51 769 | 0 |
г. Кизляр | 49 181 | 49 181 | 0 |
пгт Комсомольский | 2 588 | 2 588 | 0 |
Городской округ город Хасавюрт | 146 394 | 146 394 | 0 |
г. Хасавюрт | 146 394 | 146 394 | 0 |
Городской округ город Южно-Сухокумск | 10 803 | 10 803 | 0 |
г. Южно-Сухокумск | 10 803 | 10 803 | 0 |
Агульский муниципальный район | 10 209 | 0 | 10 209 |
Сельское поселение сельсовет Амухский | 41 | 0 | 41 |
Сельское поселение село Буркихан | 1 056 | 0 | 1 056 |
Сельское поселение сельсовет Буршагский | 776 | 0 | 776 |
Сельское поселение сельсовет Дулдугский | 1 117 | 0 | 1 117 |
Сельское поселение сельсовет Курагский | 956 | 0 | 956 |
Сельское поселение сельсовет Ричинский | 1 434 | 0 | 1 434 |
Сельское поселение село Тпиг | 2 853 | 0 | 2 853 |
Сельское поселение село Фите | 706 | 0 | 706 |
Сельское поселение сельсовет Хутхульский | 752 | 0 | 752 |
Сельское поселение село Чираг | 518 | 0 | 518 |
Акушинский муниципальный район | 53 467 | 0 | 53 467 |
Сельское поселение сельсовет Акушинский | 12 454 | 0 | 12 454 |
Сельское поселение сельсовет Алиханмахинский | 862 | 0 | 862 |
Сельское поселение село Аметеркмахи | 2 155 | 0 | 2 155 |
Сельское поселение сельсовет Балхарский | 961 | 0 | 961 |
Сельское поселение сельсовет Бургимакмахинский | 4 934 | 0 | 4 934 |
Сельское поселение село Бутри | 943 | 0 | 943 |
Сельское поселение село Верхние Мулебки | 1 535 | 0 | 1 535 |
Сельское поселение село Гапшима | 1 675 | 0 | 1 675 |
Сельское поселение село Герхмахи | 2 026 | 0 | 2 026 |
Сельское поселение село Гинта | 1 312 | 0 | 1 312 |
Сельское поселение село Геба | 649 | 0 | 649 |
Сельское поселение сельсовет Дубримахинский | 2 104 | 0 | 2 104 |
Сельское поселение село Кавкамахи | 1 608 | 0 | 1 608 |
Сельское поселение сельсовет Кассагумахинский | 781 | 0 | 781 |
Сельское поселение село Куркимахи | 336 | 0 | 336 |
Сельское поселение село Муги | 2 980 | 0 | 2 980 |
Сельское поселение сельсовет Нахкинский | 540 | 0 | 540 |
Сельское поселение сельсовет Нацинский | 831 | 0 | 831 |
Сельское поселение село Танты | 871 | 0 | 871 |
Сельское поселение сельсовет Тебекмахинский | 3 277 | 0 | 3 277 |
Сельское поселение село Уллучара | 387 | 0 | 387 |
Сельское поселение сельсовет Урхучимахинский | 4 139 | 0 | 4 139 |
Сельское поселение сельсовет Усишинский | 3 879 | 0 | 3 879 |
Сельское поселение сельсовет Цугнинский | 1 453 | 0 | 1 453 |
Сельское поселение сельсовет Шуктынский | 775 | 0 | 775 |
Ахвахский муниципальный район | 25 287 | 0 | 25 287 |
Сельское поселение сельсовет Анчикский | 1 677 | 0 | 1 677 |
Сельское поселение село Арчо | 353 | 0 | 353 |
Сельское поселение сельсовет Верхнеинхелинский | 1 726 | 0 | 1 726 |
Сельское поселение село Изано | 1 459 | 0 | 1 459 |
Сельское поселение сельсовет Ингердахский | 1 878 | 0 | 1 878 |
Сельское поселение сельсовет Каратинский | 4 894 | 0 | 4 894 |
Сельское поселение село Кудиябросо | 2 659 | 0 | 2 659 |
Сельское поселение село Лологонитль | 1 709 | 0 | 1 709 |
Сельское поселение село Местерух | 1 075 | 0 | 1 075 |
Сельское поселение сельсовет Тад-Магитлинский | 2 592 | 0 | 2 592 |
Сельское поселение сельсовет Тлибишинский | 1 233 | 0 | 1 233 |
Сельское поселение село Тукита | 802 | 0 | 802 |
Сельское поселение сельсовет Цолодинский | 3 230 | 0 | 3 230 |
Ахтынский муниципальный район | 31 032 | 0 | 31 032 |
Сельское поселение сельсовет Ахтынский | 15 116 | 0 | 15 116 |
Сельское поселение село Гдым | 305 | 0 | 305 |
Сельское поселение село Джаба | 599 | 0 | 599 |
Сельское поселение село Зрых | 1 450 | 0 | 1 450 |
Сельское поселение село Кака | 1 612 | 0 | 1 612 |
Сельское поселение село Калук | 1 277 | 0 | 1 277 |
Сельское поселение сельсовет Луткунский | 3 416 | 0 | 3 416 |
Сельское поселение сельсовет Смугульский | 679 | 0 | 679 |
Сельское поселение село Ухул | 200 | 0 | 200 |
Сельское поселение село Фий | 1 633 | 0 | 1 633 |
Сельское поселение село Хнов | 2 038 | 0 | 2 038 |
Сельское поселение сельсовет Хрюгский | 2 179 | 0 | 2 179 |
Сельское поселение село Ялак | 528 | 0 | 528 |
Бабаюртовский муниципальный район | 48 606 | 0 | 48 606 |
Сельское поселение сельсовет Адиль-Янгиюртовский | 4 169 | 0 | 4 169 |
Сельское поселение село Бабаюрт | 16 179 | 0 | 16 179 |
Сельское поселение сельсовет Геметюбинский | 2 276 | 0 | 2 276 |
Сельское поселение село Герменчик | 2 266 | 0 | 2 266 |
Сельское поселение село Львовский №1 | 1 458 | 0 | 1 458 |
Сельское поселение село Люксембург | 1 716 | 0 | 1 716 |
Сельское поселение сельсовет Мужукайский | 673 | 0 | 673 |
Сельское поселение село Новокаре | 1 648 | 0 | 1 648 |
Сельское поселение сельсовет Новокосинский | 652 | 0 | 652 |
Сельское поселение сельсовет Тамазатюбинский | 2 150 | 0 | 2 150 |
Сельское поселение село Татаюрт | 2 456 | 0 | 2 456 |
Сельское поселение сельсовет Туршунайский | 2 460 | 0 | 2 460 |
Сельское поселение село Уцмиюрт | 4 545 | 0 | 4 545 |
Сельское поселение село Хамаматюрт | 4 935 | 0 | 4 935 |
Сельское поселение сельсовет Хасанайский | 1 023 | 0 | 1 023 |
Ботлихский муниципальный район | 60 512 | 0 | 60 512 |
Сельское поселение село Алак | 3 045 | 0 | 3 045 |
Сельское поселение сельсовет Андийский | 6 815 | 0 | 6 815 |
Сельское поселение сельсовет Ансалтинский | 5 383 | 0 | 5 383 |
Сельское поселение село Ашали | 818 | 0 | 818 |
Сельское поселение сельсовет Ботлихский | 13 772 | 0 | 13 772 |
Сельское поселение село Гагатли | 3 856 | 0 | 3 856 |
Сельское поселение сельсовет Годоберинский | 3 542 | 0 | 3 542 |
Сельское поселение село Зило | 1 254 | 0 | 1 254 |
Сельское поселение село Кижани | 378 | 0 | 378 |
Сельское поселение село Кванхидатли | 891 | 0 | 891 |
Сельское поселение село Миарсо | 2 099 | 0 | 2 099 |
Сельское поселение сельсовет Мунинский | 4 403 | 0 | 4 403 |
Сельское поселение село Нижнее Инхело | 2 120 | 0 | 2 120 |
Сельское поселение село Рахата | 3 439 | 0 | 3 439 |
Сельское поселение сельсовет Рикванинский | 1 257 | 0 | 1 257 |
Сельское поселение село Тандо | 790 | 0 | 790 |
Сельское поселение село Тлох | 3 095 | 0 | 3 095 |
Сельское поселение сельсовет Хелетуринский | 1 476 | 0 | 1 476 |
Сельское поселение сельсовет Чанковский | 758 | 0 | 758 |
Сельское поселение сельсовет Шодродинский | 1 321 | 0 | 1 321 |
Буйнакский муниципальный район | 82 698 | 0 | 82 698 |
Сельское поселение село Акайтала | 728 | 0 | 728 |
Сельское поселение сельсовет Апшинский | 2 529 | 0 | 2 529 |
Сельское поселение село Аркас | 402 | 0 | 402 |
Сельское поселение село Атланаул | 2 736 | 0 | 2 736 |
Сельское поселение село Буглен | 2 084 | 0 | 2 084 |
Сельское поселение село Верхний Дженгутай | 2 520 | 0 | 2 520 |
Сельское поселение сельсовет Верхнеказанищенский | 7 568 | 0 | 7 568 |
Сельское поселение сельсовет Верхне-Каранаевский | 1 059 | 0 | 1 059 |
Сельское поселение село Дуранги | 597 | 0 | 597 |
Сельское поселение сельсовет Ишкартынский | 1 494 | 0 | 1 494 |
Сельское поселение село Кадар | 2 975 | 0 | 2 975 |
Сельское поселение сельсовет Карамахинский | 7 192 | 0 | 7 192 |
Сельское поселение село Кафыр-Кумух | 5 489 | 0 | 5 489 |
Сельское поселение сельсовет Манасаульский | 635 | 0 | 635 |
Сельское поселение село Нижний Дженгутай | 8 066 | 0 | 8 066 |
Сельское поселение село Нижнее Казанище | 14 649 | 0 | 14 649 |
Сельское поселение сельсовет Халимбекаульский | 6 074 | 0 | 6 074 |
Сельское поселение сельсовет Чанкурбинский | 2 105 | 0 | 2 105 |
Сельское поселение село Чиркей | 10 071 | 0 | 10 071 |
Сельское поселение сельсовет Эрпелинский | 3 725 | 0 | 3 725 |
Гергебильский муниципальный район | 22 055 | 0 | 22 055 |
Сельское поселение село Аймаки | 2 620 | 0 | 2 620 |
Сельское поселение село Гергебиль | 5 744 | 0 | 5 744 |
Сельское поселение сельсовет Дарада-Мурадинский | 1 795 | 0 | 1 795 |
Сельское поселение сельсовет Кикунинский | 3 934 | 0 | 3 934 |
Сельское поселение село Кудутль | 604 | 0 | 604 |
Сельское поселение село Курми | 1 592 | 0 | 1 592 |
Сельское поселение село Маали | 3 402 | 0 | 3 402 |
Сельское поселение сельсовет Могохский | 523 | 0 | 523 |
Сельское поселение сельсовет Хвартикунинский | 1 506 | 0 | 1 506 |
Сельское поселение село Чалда | 335 | 0 | 335 |
Гумбетовский муниципальный район | 23 353 | 0 | 23 353 |
Сельское поселение сельсовет Арадирихский | 1 363 | 0 | 1 363 |
Сельское поселение сельсовет Аргванинский | 2 998 | 0 | 2 998 |
Сельское поселение село Верхнее Инхо | 1 067 | 0 | 1 067 |
Сельское поселение село Гадари | 284 | 0 | 284 |
Сельское поселение село Данух | 881 | 0 | 881 |
Сельское поселение сельсовет Игалинский | 3 984 | 0 | 3 984 |
Сельское поселение село Ингиши | 949 | 0 | 949 |
Сельское поселение село Килятль | 997 | 0 | 997 |
Сельское поселение сельсовет Мехельтинский | 3 976 | 0 | 3 976 |
Сельское поселение село Нижнее Инхо | 1 368 | 0 | 1 368 |
Сельское поселение село Тлярата | 619 | 0 | 619 |
Сельское поселение сельсовет Цилитлинский | 1 683 | 0 | 1 683 |
Сельское поселение село Чирката | 2 124 | 0 | 2 124 |
Сельское поселение село Читль | 431 | 0 | 431 |
Сельское поселение сельсовет Цунди-Шабдухский | 629 | 0 | 629 |
Гунибский муниципальный район | 27 763 | 0 | 27 763 |
Сельское поселение сельсовет Бацадинский | 857 | 0 | 857 |
Сельское поселение село Бухты | 1 010 | 0 | 1 010 |
Сельское поселение село Гонода | 1 652 | 0 | 1 652 |
Сельское поселение село Гуниб | 2 763 | 0 | 2 763 |
Сельское поселение сельсовет Кегерский | 860 | 0 | 860 |
Сельское поселение сельсовет Кородинский | 1 487 | 0 | 1 487 |
Сельское поселение сельсовет Кудалинский | 1 275 | 0 | 1 275 |
Сельское поселение сельсовет Тлогобский | 2 378 | 0 | 2 378 |
Сельское поселение село Мегеб | 735 | 0 | 735 |
Сельское поселение село Обох | 369 | 0 | 369 |
Сельское поселение сельсовет Ругуджинский | 2 430 | 0 | 2 430 |
Сельское поселение село Салта | 773 | 0 | 773 |
Сельское поселение сельсовет Согратлинский | 2 739 | 0 | 2 739 |
Сельское поселение село Хиндах | 1 259 | 0 | 1 259 |
Сельское поселение село Хоточ | 1 260 | 0 | 1 260 |
Сельское поселение сельсовет Чохский | 3 946 | 0 | 3 946 |
Сельское поселение сельсовет Шангодинский | 631 | 0 | 631 |
Сельское поселение сельсовет Шуланинский | 1 339 | 0 | 1 339 |
Дахадаевский муниципальный район | 36 520 | 0 | 36 520 |
Сельское поселение сельсовет Аштынский | 963 | 0 | 963 |
Сельское поселение сельсовет Бускринский | 893 | 0 | 893 |
Сельское поселение сельсовет Гуладтынский | 1 004 | 0 | 1 004 |
Сельское поселение село Дибгалик | 572 | 0 | 572 |
Сельское поселение сельсовет Дибгашинский | 1 503 | 0 | 1 503 |
Сельское поселение сельсовет Дуакарский | 1 136 | 0 | 1 136 |
Сельское поселение село Зильбачи | 977 | 0 | 977 |
Сельское поселение село Зубанчи | 1 552 | 0 | 1 552 |
Сельское поселение сельсовет Ицаринский | 225 | 0 | 225 |
Сельское поселение село Калкни | 1 322 | 0 | 1 322 |
Сельское поселение сельсовет Карбучимахинский | 422 | 0 | 422 |
Сельское поселение сельсовет Кищинский | 2 879 | 0 | 2 879 |
Сельское поселение сельсовет Кудагинский | 1 400 | 0 | 1 400 |
Сельское поселение село Кунки | 777 | 0 | 777 |
Сельское поселение село Меусиша | 1 358 | 0 | 1 358 |
Сельское поселение сельсовет Сутбукский | 1 476 | 0 | 1 476 |
Сельское поселение сельсовет Трисанчинский | 1 676 | 0 | 1 676 |
Сельское поселение сельсовет Урагинский | 1 176 | 0 | 1 176 |
Сельское поселение сельсовет Ураринский | 2 037 | 0 | 2 037 |
Сельское поселение сельсовет Уркарахский | 5 733 | 0 | 5 733 |
Сельское поселение село Харбук | 1 475 | 0 | 1 475 |
Сельское поселение село Хуршни | 282 | 0 | 282 |
Сельское поселение сельсовет Цизгаринский | 937 | 0 | 937 |
Сельское поселение село Чишили | 523 | 0 | 523 |
Сельское поселение село Морское | 1 250 | 0 | 1 250 |
Сельское поселение село Кубачи | 2 972 | 0 | 2 972 |
Дербентский муниципальный район | 101 515 | 21 645 | 79 870 |
Городское поселение поселок Белиджи | 10 801 | 10 801 | 0 |
пгт Белиджи | 10 801 | 10 801 | 0 |
Городское поселение поселок Мамедкала | 10 844 | 10 844 | 0 |
пгт Мамедкала | 10 844 | 10 844 | 0 |
Сельское поселение село Аглоби | 2 241 | 0 | 2 241 |
Сельское поселение село Араблинское | 2 369 | 0 | 2 369 |
Сельское поселение село Белиджи | 4 728 | 0 | 4 728 |
Сельское поселение сельсовет Берикеевский | 3 206 | 0 | 3 206 |
Сельское поселение село Великент | 4 337 | 0 | 4 337 |
Сельское поселение село Геджух | 6 828 | 0 | 6 828 |
Сельское поселение село Деличобан | 2 358 | 0 | 2 358 |
Сельское поселение село Джалган | 1 078 | 0 | 1 078 |
Сельское поселение село Джемикент | 2 818 | 0 | 2 818 |
Сельское поселение сельсовет Зидьян-Казмалярский | 1 123 | 0 | 1 123 |
Сельское поселение село Кала | 2 051 | 0 | 2 051 |
Сельское поселение село Куллар | 2 105 | 0 | 2 105 |
Сельское поселение село Митаги | 677 | 0 | 677 |
Сельское поселение село Митаги-Казмаляр | 1 290 | 0 | 1 290 |
Сельское поселение село Мугарты | 1 695 | 0 | 1 695 |
Сельское поселение село Музаим | 2 159 | 0 | 2 159 |
Сельское поселение село Нюгди | 1 804 | 0 | 1 804 |
Сельское поселение село Падар | 2 327 | 0 | 2 327 |
Сельское поселение сельсовет Первомайский | 1 890 | 0 | 1 890 |
Сельское поселение сельсовет Рубасский | 4 390 | 0 | 4 390 |
Сельское поселение село Рукель | 3 043 | 0 | 3 043 |
Сельское поселение село Сабнова | 4 447 | 0 | 4 447 |
Сельское поселение село Салик | 1 926 | 0 | 1 926 |
Сельское поселение сельсовет Татлярский | 2 282 | 0 | 2 282 |
Сельское поселение село Уллу-Теркеме | 1 652 | 0 | 1 652 |
Сельское поселение сельсовет Хазарский | 8 861 | 0 | 8 861 |
Сельское поселение сельсовет Чинарский | 6 185 | 0 | 6 185 |
Докузпаринский муниципальный район | 14 916 | 0 | 14 916 |
Сельское поселение село Каладжух | 1 698 | 0 | 1 698 |
Сельское поселение село Каракюре | 1 196 | 0 | 1 196 |
Сельское поселение сельсовет Килерский | 946 | 0 | 946 |
Сельское поселение село Куруш | 787 | 0 | 787 |
Сельское поселение сельсовет Микрахский | 1 250 | 0 | 1 250 |
Сельское поселение село Мискинджа | 3 343 | 0 | 3 343 |
Сельское поселение село Новое Каракюре | 947 | 0 | 947 |
Сельское поселение село Усухчай | 1 862 | 0 | 1 862 |
Сельское поселение село Авадан | 2 887 | 0 | 2 887 |
Казбековский муниципальный район | 49 834 | 5 501 | 44 333 |
Городское поселение поселок Дубки | 5 501 | 5 501 | 0 |
пгт Дубки | 5 501 | 5 501 | 0 |
Сельское поселение село Алмак | 2 293 | 0 | 2 293 |
Сельское поселение сельсовет Артлухский | 1 147 | 0 | 1 147 |
Сельское поселение село Буртунай | 4 622 | 0 | 4 622 |
Сельское поселение село Гертма | 1 753 | 0 | 1 753 |
Сельское поселение село Гостала | 563 | 0 | 563 |
Сельское поселение село Гуни | 3 508 | 0 | 3 508 |
Сельское поселение село Дылым | 10 215 | 0 | 10 215 |
Сельское поселение село Инчха | 2 342 | 0 | 2 342 |
Сельское поселение село Калининаул | 5 549 | 0 | 5 549 |
Сельское поселение село Ленинаул | 10 382 | 0 | 10 382 |
Сельское поселение сельсовет Хубарский | 1 959 | 0 | 1 959 |
Кайтагский муниципальный район | 33 365 | 0 | 33 365 |
Сельское поселение сельсовет Ахмедкентский | 1 672 | 0 | 1 672 |
Сельское поселение сельсовет Баршамайский | 2 614 | 0 | 2 614 |
Сельское поселение сельсовет Варситский | 269 | 0 | 269 |
Сельское поселение село Гулли | 2 201 | 0 | 2 201 |
Сельское поселение сельсовет Джавгатский | 3 861 | 0 | 3 861 |
Сельское поселение сельсовет Джибахнинский | 2 062 | 0 | 2 062 |
Сельское поселение село Джинаби | 731 | 0 | 731 |
Сельское поселение сельсовет Джирабачинский | 1 411 | 0 | 1 411 |
Сельское поселение сельсовет Карацанский | 1 674 | 0 | 1 674 |
Сельское поселение сельсовет Киркинский | 261 | 0 | 261 |
Сельское поселение сельсовет Кирцикский | 163 | 0 | 163 |
Сельское поселение сельсовет Маджалисский | 8 773 | 0 | 8 773 |
Сельское поселение село Санчи | 1 994 | 0 | 1 994 |
Сельское поселение село Чумли | 1 928 | 0 | 1 928 |
Сельское поселение сельсовет Шилягинский | 2 120 | 0 | 2 120 |
Сельское поселение сельсовет Янгикентский | 1 631 | 0 | 1 631 |
Каякентский муниципальный район | 57 355 | 0 | 57 355 |
Сельское поселение сельсовет Алхаджакентский | 2 153 | 0 | 2 153 |
Сельское поселение село Башлыкент | 2 840 | 0 | 2 840 |
Сельское поселение село Герга | 3 934 | 0 | 3 934 |
Сельское поселение село Дружба | 3 924 | 0 | 3 924 |
Сельское поселение село Джаванкент | 946 | 0 | 946 |
Сельское поселение село Капкайкент | 843 | 0 | 843 |
Сельское поселение село Каранайаул | 1 779 | 0 | 1 779 |
Сельское поселение сельсовет Каякентский | 13 485 | 0 | 13 485 |
Сельское поселение сельсовет Нововикринский | 4 134 | 0 | 4 134 |
Сельское поселение сельсовет Новокаякентский | 5 669 | 0 | 5 669 |
Сельское поселение село Первомайское | 9 647 | 0 | 9 647 |
Сельское поселение сельсовет Сагаси-Дейбукский | 2 771 | 0 | 2 771 |
Сельское поселение село Усемикент | 2 157 | 0 | 2 157 |
Сельское поселение село Утамыш | 3 073 | 0 | 3 073 |
Кизилюртовский муниципальный район | 72 893 | 0 | 72 893 |
Сельское поселение село Акнада | 4 429 | 0 | 4 429 |
Сельское поселение село Гельбах | 1 591 | 0 | 1 591 |
Сельское поселение село Кироваул | 3 290 | 0 | 3 290 |
Сельское поселение село Комсомольское | 8 688 | 0 | 8 688 |
Сельское поселение село Кульзеб | 2 138 | 0 | 2 138 |
Сельское поселение сельсовет Зубутли-Миатлинский | 5 839 | 0 | 5 839 |
Сельское поселение село Миатли | 4 850 | 0 | 4 850 |
Сельское поселение сельсовет Нечаевский | 6 518 | 0 | 6 518 |
Сельское поселение село Нижний Чирюрт | 1 698 | 0 | 1 698 |
Сельское поселение село Новый Чиркей | 7 023 | 0 | 7 023 |
Сельское поселение сельсовет Стальский | 8 959 | 0 | 8 959 |
Сельское поселение село Султан-Янги-Юрт | 9 980 | 0 | 9 980 |
Сельское поселение село Чонтаул | 7 890 | 0 | 7 890 |
Кизлярский муниципальный район | 75 278 | 0 | 75 278 |
Сельское поселение сельсовет Аверьяновский | 4 749 | 0 | 4 749 |
Сельское поселение сельсовет Александрийский | 3 091 | 0 | 3 091 |
Сельское поселение сельсовет Большеарешевский | 2 113 | 0 | 2 113 |
Сельское поселение сельсовет Большебредихинский | 5 283 | 0 | 5 283 |
Сельское поселение сельсовет Большезадоевский | 2 964 | 0 | 2 964 |
Сельское поселение сельсовет Брянский | 832 | 0 | 832 |
Сельское поселение сельсовет Впередовский | 2 825 | 0 | 2 825 |
Сельское поселение сельсовет Кардоновский | 3 998 | 0 | 3 998 |
Сельское поселение сельсовет Кизлярский | 4 557 | 0 | 4 557 |
Сельское поселение сельсовет Косякинский | 4 776 | 0 | 4 776 |
Сельское поселение сельсовет Крайновский | 2 566 | 0 | 2 566 |
Сельское поселение сельсовет Красноармейский | 8 734 | 0 | 8 734 |
Сельское поселение сельсовет Малоарешевский | 3 111 | 0 | 3 111 |
Сельское поселение село Новый Бирюзяк | 934 | 0 | 934 |
Сельское поселение сельсовет Новокохановский | 5 864 | 0 | 5 864 |
Сельское поселение сельсовет Новосеребряковский | 1 091 | 0 | 1 091 |
Сельское поселение село Огузер | 606 | 0 | 606 |
Сельское поселение село Тушиловка | 686 | 0 | 686 |
Сельское поселение сельсовет Цветковский | 5 797 | 0 | 5 797 |
Сельское поселение сельсовет Черняевский | 4 108 | 0 | 4 108 |
Сельское поселение сельсовет Южный | 3 658 | 0 | 3 658 |
Сельское поселение сельсовет Яснополянский | 2 935 | 0 | 2 935 |
Кулинский муниципальный район | 11 085 | 0 | 11 085 |
Сельское поселение село Вачи | 900 | 0 | 900 |
Сельское поселение сельсовет Вихлинский | 1 550 | 0 | 1 550 |
Сельское поселение село Кани | 265 | 0 | 265 |
Сельское поселение сельсовет Каялинский | 729 | 0 | 729 |
Сельское поселение село Кули | 4 065 | 0 | 4 065 |
Сельское поселение село Сумбатль | 276 | 0 | 276 |
Сельское поселение село Хойхи | 415 | 0 | 415 |
Сельское поселение село Хосрех | 1 508 | 0 | 1 508 |
Сельское поселение село Цовкра-1 | 367 | 0 | 367 |
Сельское поселение село Цовкра-2 | 407 | 0 | 407 |
Сельское поселение село Цущар | 234 | 0 | 234 |
Сельское поселение село Цыйша | 369 | 0 | 369 |
Курахский муниципальный район | 14 386 | 0 | 14 386 |
Сельское поселение сельсовет Ашарский | 677 | 0 | 677 |
Сельское поселение сельсовет Гельхенский | 703 | 0 | 703 |
Сельское поселение сельсовет Икринский | 1 889 | 0 | 1 889 |
Сельское поселение село Кабир | 1 192 | 0 | 1 192 |
