Население Карелии 2022 численность, официальная, сколько человек, людей в городах

 

Перепись населения Карелии, сколько живет человек?

Какая официальная численность населения Карелии на 2022 год, сколько проживает человек по переписи, какое количество людей в городах, селах, поселках, тенденции прибыли и убыли, прибавляется или же убывает их число, такие вопросы интересуют многих и на них мы постараемся получить ответы.

Республика Карелия с административным (областным) центром городом Петрозаводск, всеми своими городами, деревнями, поселками и прочими населенными пунктами, входит в состав Российской Федерации и Северо-Западного федерального округа.

С численностью населения республики Карелия, сколько живет в Петрозаводске человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество проживает официально в городах и селах, поселках и иных населенных пунктах, разберемся мы с вами далее.

Население Карелии численность, официальная, сколько человек, людей в городах, жителей по переписи

Республика Карелия со всеми своими территориями, населенными пунктами, находится в Северо-Западном федеральном округе, является частью Северного экономического района.

Западная граница Карелии совпадает с государственной границей Российской Федерации и Финляндии. На востоке Карелия граничит с Архангельской областью, на юге — с Вологодской и Ленинградской областями, на севере — с Мурманской областью.

Основной рельеф республики — холмистая равнина, переходящая на западе в Западно-Карельскую возвышенность. 

Ледник, отступая на север, сильно изменил рельеф Карелии — появились во множестве моренные гряды, озы, камы, озёрные котловины.

Карельская погода изменчива. Климат — мягкий, с обилием осадков, меняющийся на территории Карелии от морского к умеренно-континентальному. 

Зима снежная, прохладная, но обычно без сильных морозов; если морозы наступают, то только на несколько дней. 

Лето непродолжительное и тёплое, с большим количеством осадков.

Сейчас мы подскажем интересующимся о климате в республике Карелия, какая средняя температура была по исследованиям за последние несколько лет, максимальные и минимальные значения, а также среднее и нормы выпадающих осадков:

 

 

 

Климат республики Карелия (погода, осадки)

 
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абс. макс. 5,5 7,3 15,5 24,2 33,0 34,3 33,9 32,4 28,5 21,3 11,1 9,4 34,3
Ср. макс. −6,4 −5,9 −0,3 6,5 13,6 18,4 21,5 18,6 13,1 6,4 −0,5 −4,3 6,7
Ср. темп. −9,3 −9,1 −3,7 2,3 8,7 13,7 17 14,5 9,5 3,8 −2,8 −7 3,1
Ср. миним. −12,6 −12,3 −7 −1,6 3,9 9 12,5 10,7 6,3 1,4 −5,2 −9,9 −0,4
Абс. миним. −41,6 −39,3 −30 −19,3 −9,8 −2,6 −0,1 −1,7 −5 −13,4 −27,5 −36,8 −41,6
Норма осад. 36 26 32 30 48 64 82 82 60 59 50 42 611

 

Численность населения республики Карелия на 2022 год, перепись, какая официальная статистика числа людей, сколько живет человек в городах, селах, поселках

Убывает ли население республики Карелия или прибывает, какова его официальная численность по переписи на 1 января 2022 года, в ее городах, селах, поселках, об этом мы узнаем позже, когда появится точная информация, пока же приведем имеющиеся на данный момент цифры.

 

 

 

Площадь республики Карелия: 180 520 кв. км

Часовой пояс: MSK, UTS +3

 

Прибыль или убыль населения по переписи

Общая и официальная численность населения городов, деревень и поселков республики Карелия, сколько в ней живет человек на 2022 года, число людей в каждом отдельном населенном пункте, далее во второй таблице.

Год

Рост/убыль населения

республики Карелия

   2017                 ↘627 083​ чел.
   2018                 ↘622 484​ чел.
   2019                 ↘618 056​ чел.
   2020                 ↘614 064​ чел.
   2021                 ↘609 071 чел.
   2022           

 

 

 

Число населения республики Карелия, городов, сел, поселков

Республика Карелия 609 071 494 545 114 526
Городской округ г. Петрозаводск 280 711 280 711 0
г. Петрозаводск 280 711 280 711 0
Городской округ г. Костомукша 30 273 29 778 495
г. Костомукша 29 778 29 778 0
Беломорский муниципальный район 15 151 9 036 6 115
Беломорское городское поселение 9 899 9 036 863
г. Беломорск 9 036 9 036 0
Летнереченское сельское поселение 1 246 0 1 246
Сосновецкое сельское поселение 2 226 0 2 226
Сумпосадское сельское поселение 1 780 0 1 780
Калевальский муниципальный район 6 489 3 784 2 705
Калевальское городское поселение 3 997 3 784 213
пгт Калевала 3 784 3 784 0
Боровское сельское поселение 1 384 0 1 384
Луусалмское сельское поселение 295 0 295
Юшкозерское сельское поселение 813 0 813
Кемский муниципальный район 13 961 10 463 3 498
Кемское городское поселение 11 009 10 463 546
г. Кемь 10 463 10 463 0
Кривопорожское сельское поселение 961 0 961
Куземское сельское поселение 339 0 339
Рабочеостровское сельское поселение 1 652 0 1 652
Кондопожский муниципальный район 34 521 28 744 5 777
Кондопожское городское поселение 29 327 28 744 583
г. Кондопога 28 744 28 744 0
Гирвасское сельское поселение 1 147 0 1 147
Кедрозерское сельское поселение 286 0 286
Кончезерское сельское поселение 1 254 0 1 254
Кяппесельгское сельское поселение 680 0 680
Новинское сельское поселение 154 0 154
Петровское сельское поселение 759 0 759
Янишпольское сельское поселение 914 0 914
Лахденпохский муниципальный район 12 298 6 890 5 408
Лахденпохское городское поселение 6 890 6 890 0
г. Лахденпохья 6 890 6 890 0
Куркиекское сельское поселение 1 401 0 1 401
Мийнальское сельское поселение 1 514 0 1 514
Хийтольское сельское поселение 1 405 0 1 405
Элисенваарское сельское поселение 1 088 0 1 088
Лоухский муниципальный район 10 619 7 463 3 156
Лоухское городское поселение 3 749 3 749 0
пгт Лоухи 3 749 3 749 0
Пяозерское городское поселение 1 564 1 564 0
пгт Пяозерский 1 564 1 564 0
Чупинское городское поселение 2 150 2 150 0
пгт Чупа 2 150 2 150 0
Амбарнское сельское поселение 872 0 872
Кестеньгское сельское поселение 1 758 0 1 758
Малиновараккское сельское поселение 305 0 305
Плотинское сельское поселение 221 0 221
Медвежьегорский муниципальный район 26 475 19 745 6 730
Медвежьегорское городское поселение 14 046 13 841 205
г. Медвежьегорск 13 841 13 841 0
Пиндушское городское поселение 4 654 4 193 461
пгт Пиндуши 4 193 4 193 0
Повенецкое городское поселение 2 559 1 711 848
пгт Повенец 1 711 1 711 0
Великогубское сельское поселение 1 563 0 1 563
Паданское сельское поселение 905 0 905
Толвуйское сельское поселение 1 044 0 1 044
Чебинское сельское поселение 197 0 197
Челмужское сельское поселение 758 0 758
Шуньгское сельское поселение 749 0 749
Муезерский муниципальный район 9 241 2 673 6 568
Муезерское городское поселение 2 673 2 673 0
пгт Муезерский 2 673 2 673 0
Воломское сельское поселение 754 0 754
Ледмозерское сельское поселение 2 078 0 2 078
Лендерское сельское поселение 1 060 0 1 060
Пенингское сельское поселение 389 0 389
Ребольское сельское поселение 630 0 630
Ругозерское сельское поселение 662 0 662
Суккозерское сельское поселение 995 0 995
Олонецкий муниципальный район 19 802 7 942 11 860
Олонецкое городское поселение 10 104 7 942 2 162
г. Олонец 7 942 7 942 0
Видлицкое сельское поселение 2 027 0 2 027
Ильинское сельское поселение 3 255 0 3 255
Коверское сельское поселение 534 0 534
Коткозерское сельское поселение 1 025 0 1 025
Куйтежское сельское поселение 638 0 638
Мегрегское сельское поселение 918 0 918
Михайловское сельское поселение 310 0 310
Туксинское сельское поселение 991 0 991
Питкярантский муниципальный район 16 895 10 048 6 847
Питкярантское городское поселение 10 298 10 048 250
г. Питкяранта 10 048 10 048 0
Импилахтинское сельское поселение 610 0 610
Ляскельское сельское поселение 2 504 0 2 504
Салминское сельское поселение 2 365 0 2 365
Харлуское сельское поселение 1 118 0 1 118
Прионежский муниципальный район 21 931 0 21 931
Деревянкское сельское поселение 1 591 0 1 591
Деревянское сельское поселение 2 047 0 2 047
Гарнизонное сельское поселение 1 726 0 1 726
Заозерское сельское поселение 2 025 0 2 025
Ладвинское сельское поселение 1 994 0 1 994
Ладва-Веткинское сельское поселение 678 0 678
Мелиоративное сельское поселение 2 170 0 2 170
Нововилговское сельское поселение 3 228 0 3 228
Пайское сельское поселение 331 0 331
Рыборецкое вепсское сельское поселение 427 0 427
Шелтозерское вепсское сельское поселение 830 0 830
Шокшинское вепсское сельское поселение 838 0 838
Шуйское сельское поселение 4 046 0 4 046
Пряжинский муниципальный район 14 049 3 438 10 611
Пряжинское городское поселение 3 513 3 438 75
пгт Пряжа 3 438 3 438 0
Ведлозерское сельское поселение 1 299 0 1 299
Крошнозерское сельское поселение 305 0 305
Матросское сельское поселение 1 712 0 1 712
Святозерское сельское поселение 632 0 632
Чалнинское сельское поселение 3 306 0 3 306
Эссойльское сельское поселение 3 282 0 3 282
Пудожский муниципальный район 16 694 8 513 8 181
Пудожское городское поселение 9 550 8 513 1 037
г. Пудож 8 513 8 513 0
Авдеевское сельское поселение 676 0 676
Красноборское сельское поселение 846 0 846
Кривецкое сельское поселение 820 0 820
Кубовское сельское поселение 1 009 0 1 009
Куганаволокское сельское поселение 273 0 273
Пяльмское сельское поселение 1 770 0 1 770
Шальское сельское поселение 1 750 0 1 750
Сегежский муниципальный район 34 761 32 721 2 040
Сегежское городское поселение 25 585 25 585 0
г. Сегежа 25 585 25 585 0
Надвоицкое городское поселение 7 204 7 136 68
пгт Надвоицы 7 136 7 136 0
Валдайское сельское поселение 803 0 803
Идельское сельское поселение 415 0 415
Поповпорожское сельское поселение 291 0 291
Чернопорожское сельское поселение 463 0 463
Сортавальский муниципальный район 30 366 23 989 6 377
Сортавальское городское поселение 22 812 21 073 1 739
г. Сортавала 18 704 18 704 0
пгт Хелюля 2 369 2 369 0
Вяртсильское городское поселение 2 916 2 916 0
пгт Вяртсиля 2 916 2 916 0
Кааламское сельское поселение 2 584 0 2 584
Хаапалампинское сельское поселение 2 054 0 2 054
Суоярвский муниципальный район 14 834 8 607 6 227
Суоярвское городское поселение 8 607 8 607 0
г. Суоярви 8 607 8 607 0
Вешкельское сельское поселение 447 0 447
Лоймольское сельское поселение 1 619 0 1 619
Найстенъярвское сельское поселение 1 990 0 1 990
Поросозерское сельское поселение 2 171 0 2 171

 

 

 

 

С количеством населения городов, деревень и поселков республики Карелия на 2022 года, сколько на этой территории живет человек, людей в каждом населенном пункте этой территориальной единицы Российской Федерации, вот с чем мы разобрались здесь, внесли свою лепту в удовлетворения запросов интересующихся данной статистической информацией.

 

Неблагоприятные дни в 2022, сложные здоровью и самочувствию
Лунный календарь стрижек волос 2022, благоприятные дни стричь
Календарь рыбака 2022, лунный по месяцам, клёва рыбы с таблицей

 

Та новая информация из официальных источников, которая будет поступать об изменении численности населения республики Карелия, будет по мере ее получения обновляться, удачи в делах и начинаниях!