Перепись населения Коми, сколько живет человек?
Какая официальная численность населения Коми на 2022 год, сколько проживает человек по переписи, какое количество людей в городах, селах, поселках, тенденции прибыли и убыли, прибавляется или же убывает их число, такие вопросы интересуют многих и на них мы постараемся получить ответы.
Республика Коми с административным (областным) центром городом Сыктывкар, всеми своими городами, деревнями, поселками и прочими населенными пунктами, входит в состав Российской Федерации и Северо-Западный федеральный округ.
С численностью населения республики Коми, сколько живет в Сыктывкаре человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество проживает официально в городах и селах, поселках и иных населенных пунктах, разберемся мы с вами далее.
Республика Коми со всеми своими территориями, населенными пунктами, входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.
Географически расположена на северо-востоке европейской части России. Столица республики Коми — город Сыктывкар.
Территория республики простирается от Северных Увалов на юге до Пай-Хоя на северо-востоке (между 59°12' и 68°25' северной широты), от Пинего-Мезенского междуречья на западе до водораздела бассейнов рек Печоры и Оби, проходящего по Уральскому хребту на востоке.
Граничит с Тюменской областью (а именно с входящими в её состав Ямало-Ненецким автономным округом (северо-восток, восток), Ханты-Мансийским автономным округом (юго-восток, юг)), Свердловской областью (юг), Пермским краем (юг), Кировской областью (юг, юго-запад, запад), Архангельской областью (включая Ненецкий автономный округ; северо-запад, север, северо-восток).
Климат в республике — умеренно континентальный. Зима продолжительная, холодная; лето короткое, на юге тёплое, в северных районах прохладное.
Сейчас мы подскажем интересующимся о климате в республике Коми, какая средняя температура была по исследованиям за последние несколько лет, максимальные и минимальные значения, а также среднее и нормы выпадающих осадков:
Климат республики Коми (погода, осадки)
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. макс. | 3,8 | 5,3 | 13,2 | 26,7 | 31,8 | 35,3 | 34,4 | 34,6 | 27,5 | 20,4 | 10,6 | 5 | 35,3 |
Ср. макс. | −10,8 | −8,6 | −0,5 | 7,1 | 14,6 | 20,6 | 23,2 | 18,8 | 12,3 | 4,3 | −4,2 | −8,6 | 5,7 |
Ср. темп. | −14,2 | −12,4 | −5,1 | 1,8 | 8,5 | 14,8 | 17,5 | 13,7 | 8,1 | 1,7 | −6,8 | −11,7 | 1,3 |
Ср. миним. | −17,8 | −16,1 | −9,3 | −2,8 | 3,3 | 9,4 | 12,4 | 9,3 | 4,7 | −0,6 | −9,5 | −15 | −2,7 |
Абс. миним. | −46,6 | −45,4 | −38,8 | −27,3 | −15 | −5 | −0,3 | −2,1 | −8,6 | −29,6 | −43,5 | −46 | −46,6 |
Норма осад. | 41 | 31 | 31 | 33 | 49 | 74 | 73 | 75 | 57 | 59 | 52 | 46 | 621 |
Численность населения республики Коми на 2022 год, перепись, какая официальная статистика числа людей, сколько живет человек в городах, селах, поселках
Убывает ли население республики Коми или прибывает, какова его официальная численность по переписи на 1 января 2022 года, в ее городах, селах, поселках, об этом мы узнаем позже, когда появится точная информация, пока же приведем имеющиеся на данный момент цифры.
Площадь республики Коми: 416 774 кв. км
Часовой пояс: MSK, UTS +3
Прибыль или убыль населения по переписи
Общая и официальная численность населения городов, деревень и поселков республики Коми, сколько в ней живет человек на 2022 года, число людей в каждом отдельном населенном пункте, далее во второй таблице.
Год |
Рост/убыль населения республики Коми |
---|---|
2017 | ↘850 554 чел. |
2018 | ↘840 873 чел. |
2019 | ↘830 235 чел. |
2020 | ↘820 473 чел. |
2021 | ↘813 590 чел. |
2022 |
Число населения республики Коми, городов, сел, поселков
Республика Коми | 813 590 | 637 072 | 176 518 |
Городской округ Сыктывкар | 259 262 | 258 278 | 984 |
г. Сыктывкар | 243 926 | 243 926 | 0 |
в том числе внутригородские районы: | 61 993 | 61 993 | 0 |
Эжвинский район | 61 993 | 61 993 | 0 |
пгт Верхняя Максаковка | 4 164 | 4 164 | 0 |
пгт Краснозатонский | 8 368 | 8 368 | 0 |
пгт Седкыркещ | 1 820 | 1 820 | 0 |
Городской округ Воркута | 72 423 | 71 984 | 439 |
г. Воркута | 52 292 | 52 292 | 0 |
пгт Воргашор | 9 318 | 9 318 | 0 |
пгт Елецкий | 518 | 518 | 0 |
пгт Заполярный | 1 352 | 1 352 | 0 |
пгт Комсомольский | 549 | 549 | 0 |
пгт Мульда | 0 | 0 | 0 |
пгт Октябрьский | 0 | 0 | 0 |
пгт Промышленный | 0 | 0 | 0 |
пгт Северный | 7 955 | 7 955 | 0 |
Городской округ Вуктыл | 11 291 | 9 671 | 1 620 |
г. Вуктыл | 9 671 | 9 671 | 0 |
Городской округ Инта | 26 339 | 24 752 | 1 587 |
г. Инта | 23 701 | 23 701 | 0 |
пгт Верхняя Инта | 1 048 | 1 048 | 0 |
пгт Кожым | 3 | 3 | 0 |
Городской округ Усинск | 42 825 | 38 328 | 4 497 |
г. Усинск | 37 198 | 37 198 | 0 |
пгт Парма | 1 130 | 1 130 | 0 |
Городской округ Ухта | 112 264 | 109 781 | 2 483 |
г. Ухта | 92 479 | 92 479 | 0 |
пгт Боровой | 1 018 | 1 018 | 0 |
пгт Водный | 5 767 | 5 767 | 0 |
пгт Шудаяг | 3 274 | 3 274 | 0 |
пгт Ярега | 7 243 | 7 243 | 0 |
Муниципальный район Ижемский | 16 925 | 0 | 16 925 |
Сельское поселение Брыкаланск | 761 | 0 | 761 |
Сельское поселение Ижма | 4 195 | 0 | 4 195 |
Сельское поселение Том | 1 053 | 0 | 1 053 |
Сельское поселение Кельчиюр | 1 387 | 0 | 1 387 |
Сельское поселение Кипиево | 715 | 0 | 715 |
Сельское поселение Краснобор | 1 957 | 0 | 1 957 |
Сельское поселение Мохча | 1 708 | 0 | 1 708 |
Сельское поселение Няшабож | 547 | 0 | 547 |
Сельское поселение Сизябск | 2 007 | 0 | 2 007 |
Сельское поселение Щельяюр | 2 595 | 0 | 2 595 |
Муниципальный район Княжпогостский | 18 458 | 14 489 | 3 969 |
Городское поселение Емва | 12 467 | 12 378 | 89 |
г. Емва | 12 378 | 12 378 | 0 |
Городское поселение Синдор | 2 115 | 2 111 | 4 |
пгт Синдор | 2 111 | 2 111 | 0 |
Сельское поселение Иоссер | 160 | 0 | 160 |
Сельское поселение Мещура | 230 | 0 | 230 |
Сельское поселение Серёгово | 611 | 0 | 611 |
Сельское поселение Тракт | 1 362 | 0 | 1 362 |
Сельское поселение Туръя | 195 | 0 | 195 |
Сельское поселение Чиньяворык | 1 009 | 0 | 1 009 |
Сельское поселение Шошка | 309 | 0 | 309 |
Муниципальный район Койгородский | 7 152 | 0 | 7 152 |
Сельское поселение Грива | 322 | 0 | 322 |
Сельское поселение Кажым | 845 | 0 | 845 |
Сельское поселение Койгородок | 2 899 | 0 | 2 899 |
Сельское поселение Койдин | 1 255 | 0 | 1 255 |
Сельское поселение Кузьёль | 187 | 0 | 187 |
Сельское поселение Нючпас | 130 | 0 | 130 |
Сельское поселение Подзь | 1 007 | 0 | 1 007 |
Сельское поселение Ужга | 507 | 0 | 507 |
Муниципальный район Корткеросский | 17 765 | 0 | 17 765 |
Сельское поселение Богородск | 959 | 0 | 959 |
Сельское поселение Большелуг | 880 | 0 | 880 |
Сельское поселение Вомын | 437 | 0 | 437 |
Сельское поселение Додзь | 1 004 | 0 | 1 004 |
Сельское поселение Керес | 536 | 0 | 536 |
Сельское поселение Корткерос | 5 124 | 0 | 5 124 |
Сельское поселение Намск | 391 | 0 | 391 |
Сельское поселение Маджа | 303 | 0 | 303 |
Сельское поселение Мордино | 1 077 | 0 | 1 077 |
Сельское поселение Нёбдино | 567 | 0 | 567 |
Сельское поселение Нившера | 1 196 | 0 | 1 196 |
Сельское поселение Пезмег | 1 014 | 0 | 1 014 |
Сельское поселение Подъельск | 550 | 0 | 550 |
Сельское поселение Подтыбок | 899 | 0 | 899 |
Сельское поселение Позтыкерес | 258 | 0 | 258 |
Сельское поселение Приозёрный | 633 | 0 | 633 |
Сельское поселение Сторожевск | 1 510 | 0 | 1 510 |
Сельское поселение Усть-Лэкчим | 427 | 0 | 427 |
Муниципальный район Печора | 47 912 | 41 739 | 6 173 |
Городское поселение Печора | 37 556 | 37 556 | 0 |
г. Печора | 37 556 | 37 556 | 0 |
Городское поселение Кожва | 4 097 | 3 293 | 804 |
пгт Кожва | 2 269 | 2 269 | 0 |
пгт Изъяю | 1 024 | 1 024 | 0 |
Городское поселение Путеец | 2 213 | 890 | 1 323 |
пгт Путеец | 890 | 890 | 0 |
Сельское поселение Каджером | 2 026 | 0 | 2 026 |
Сельское поселение Озёрный | 1 269 | 0 | 1 269 |
Сельское поселение Приуральское | 394 | 0 | 394 |
Сельское поселение Чикшино | 357 | 0 | 357 |
Муниципальный район Прилузский | 16 435 | 0 | 16 435 |
Сельское поселение Вухтым | 842 | 0 | 842 |
Сельское поселение Гурьевка | 528 | 0 | 528 |
Сельское поселение Занулье | 86 | 0 | 86 |
Сельское поселение Летка | 2 332 | 0 | 2 332 |
Сельское поселение Лойма | 799 | 0 | 799 |
Сельское поселение Мутница | 443 | 0 | 443 |
Сельское поселение Ношуль | 1 825 | 0 | 1 825 |
Сельское поселение Объячево | 7 516 | 0 | 7 516 |
Сельское поселение Прокопьевка | 118 | 0 | 118 |
Сельское поселение Слудка | 322 | 0 | 322 |
Сельское поселение Спаспоруб | 688 | 0 | 688 |
Сельское поселение Черёмуховка | 936 | 0 | 936 |
Муниципальный район Сосногорск | 42 221 | 37 483 | 4 738 |
Городское поселение Сосногорск | 30 498 | 25 795 | 4 703 |
г. Сосногорск | 25 795 | 25 795 | 0 |
Городское поселение Войвож | 2 717 | 2 708 | 9 |
пгт Войвож | 2 708 | 2 708 | 0 |
Городское поселение Нижний Одес | 9 006 | 8 980 | 26 |
пгт Нижний Одес | 8 980 | 8 980 | 0 |
Муниципальный район Сыктывдинский | 24 461 | 0 | 24 461 |
Сельское поселение Выльгорт | 12 843 | 0 | 12 843 |
Сельское поселение Зеленец | 3 320 | 0 | 3 320 |
Сельское поселение Лэзым | 522 | 0 | 522 |
Сельское поселение Мандач | 142 | 0 | 142 |
Сельское поселение Нювчим | 480 | 0 | 480 |
Сельское поселение Озёл | 225 | 0 | 225 |
Сельское поселение Пажга | 2 219 | 0 | 2 219 |
Сельское поселение Палевицы | 1 037 | 0 | 1 037 |
Сельское поселение Слудка | 544 | 0 | 544 |
Сельское поселение Часово | 981 | 0 | 981 |
Сельское поселение Шошка | 597 | 0 | 597 |
Сельское поселение Ыб | 807 | 0 | 807 |
Сельское поселение Яснэг | 744 | 0 | 744 |
Муниципальный район Сысольский | 12 186 | 0 | 12 186 |
Сельское поселение Визинга | 6 904 | 0 | 6 904 |
Сельское поселение Визиндор | 540 | 0 | 540 |
Сельское поселение Вотча | 149 | 0 | 149 |
Сельское поселение Гагшор | 341 | 0 | 341 |
Сельское поселение Заозерье | 374 | 0 | 374 |
Сельское поселение Куниб | 1 392 | 0 | 1 392 |
Сельское поселение Куратово | 706 | 0 | 706 |
Сельское поселение Межадор | 632 | 0 | 632 |
Сельское поселение Палауз | 152 | 0 | 152 |
Сельское поселение Пыёлдино | 506 | 0 | 506 |
Сельское поселение Чухлэм | 490 | 0 | 490 |
Муниципальный район Троицко-Печорский | 10 348 | 5 927 | 4 421 |
Городское поселение Троицко-Печорск | 5 960 | 5 927 | 33 |
пгт Троицко-Печорск | 5 927 | 5 927 | 0 |
Сельское поселение Приуральский | 456 | 0 | 456 |
Сельское поселение Знаменка | 185 | 0 | 185 |
Сельское поселение Комсомольск-на-Печоре | 722 | 0 | 722 |
Сельское поселение Куръя | 73 | 0 | 73 |
Сельское поселение Митрофан-Дикост | 255 | 0 | 255 |
Сельское поселение Мылва | 672 | 0 | 672 |
Сельское поселение Нижняя Омра | 538 | 0 | 538 |
Сельское поселение Покча | 380 | 0 | 380 |
Сельское поселение Усть-Илыч | 360 | 0 | 360 |
Сельское поселение Якша | 747 | 0 | 747 |
Муниципальный район Удорский | 16 643 | 8 213 | 8 430 |
Городское поселение Благоево | 2 539 | 2 012 | 527 |
пгт Благоево | 2 012 | 2 012 | 0 |
Городское поселение Междуреченск | 1 137 | 1 096 | 41 |
пгт Междуреченск | 1 096 | 1 096 | 0 |
Городское поселение Усогорск | 5 204 | 5 105 | 99 |
пгт Усогорск | 5 105 | 5 105 | 0 |
Сельское поселение Буткан | 178 | 0 | 178 |
Сельское поселение Важгорт | 480 | 0 | 480 |
Сельское поселение Вожский | 2 392 | 0 | 2 392 |
Сельское поселение Глотово | 323 | 0 | 323 |
Сельское поселение Ёдва | 1 142 | 0 | 1 142 |
Сельское поселение Кослан | 2 076 | 0 | 2 076 |
Сельское поселение Большая Пучкома | 83 | 0 | 83 |
Сельское поселение Большая Пысса | 321 | 0 | 321 |
Сельское поселение Чернутьево | 332 | 0 | 332 |
Сельское поселение Чим | 302 | 0 | 302 |
Сельское поселение Чупрово | 134 | 0 | 134 |
Муниципальный район Усть-Вымский | 24 514 | 16 427 | 8 087 |
Городское поселение Микунь | 9 400 | 9 400 | 0 |
г. Микунь | 9 400 | 9 400 | 0 |
Городское поселение Жешарт | 7 038 | 7 027 | 11 |
пгт Жешарт | 7 027 | 7 027 | 0 |
Сельское поселение Айкино | 3 068 | 0 | 3 068 |
Сельское поселение Вежайка | 351 | 0 | 351 |
Сельское поселение Гам | 595 | 0 | 595 |
Сельское поселение Донаёль | 364 | 0 | 364 |
Сельское поселение Илья-Шор | 384 | 0 | 384 |
Сельское поселение Кожмудор | 738 | 0 | 738 |
Сельское поселение Мадмас | 629 | 0 | 629 |
Сельское поселение Межег | 629 | 0 | 629 |
Сельское поселение Студенец | 480 | 0 | 480 |
Сельское поселение Усть-Вымь | 838 | 0 | 838 |
Муниципальный район Усть-Куломский | 23 180 | 0 | 23 180 |
Сельское поселение Вольдино | 848 | 0 | 848 |
Сельское поселение Нижний Воч | 589 | 0 | 589 |
Сельское поселение Диасёръя | 394 | 0 | 394 |
Сельское поселение Деревянск | 553 | 0 | 553 |
Сельское поселение Дон | 680 | 0 | 680 |
Сельское поселение Кебанъёль | 1 510 | 0 | 1 510 |
Сельское поселение Керчомъя | 788 | 0 | 788 |
Сельское поселение Кужба | 964 | 0 | 964 |
Сельское поселение Мыёлдино | 312 | 0 | 312 |
Сельское поселение Крутоборка | 0 | 0 | 0 |
Сельское поселение Парч | 238 | 0 | 238 |
Сельское поселение Пожег | 1 778 | 0 | 1 778 |
Сельское поселение Помоздино | 2 808 | 0 | 2 808 |
Сельское поселение Зимстан | 1 515 | 0 | 1 515 |
Сельское поселение Руч | 774 | 0 | 774 |
Сельское поселение Тимшер | 1 079 | 0 | 1 079 |
Сельское поселение Усть-Кулом | 5 591 | 0 | 5 591 |
Сельское поселение Усть-Нем | 566 | 0 | 566 |
Сельское поселение Югыдъяг | 2 193 | 0 | 2 193 |
Муниципальный район Усть-Цилемский | 10 986 | 0 | 10 986 |
Сельское поселение Среднее Бугаево | 252 | 0 | 252 |
Сельское поселение Ёрмица | 270 | 0 | 270 |
Сельское поселение Коровий Ручей | 1 361 | 0 | 1 361 |
Сельское поселение Нерица | 208 | 0 | 208 |
Сельское поселение Новый Бор | 689 | 0 | 689 |
Сельское поселение Окунев Нос | 511 | 0 | 511 |
Сельское поселение Замежная | 1 266 | 0 | 1 266 |
Сельское поселение Уег | 128 | 0 | 128 |
Сельское поселение Усть-Цильма | 4 871 | 0 | 4 871 |
Сельское поселение Хабариха | 344 | 0 | 344 |
Сельское поселение Трусово | 1 086 | 0 | 1 086 |
С количеством населения городов, деревень и поселков республики Коми на 2022 года, сколько на этой территории живет человек, людей в каждом населенном пункте этой территориальной единицы Российской Федерации, вот с чем мы разобрались здесь, внесли свою лепту в удовлетворения запросов интересующихся данной статистической информацией.
Неблагоприятные дни в 2022, сложные здоровью и самочувствию
Лунный календарь стрижек волос 2022, благоприятные дни стричь
Календарь рыбака 2022, лунный по месяцам, клёва рыбы с таблицей
Та новая информация из официальных источников, которая будет поступать об изменении численности населения республики Коми, будет по мере ее получения обновляться, удачи в делах и начинаниях!
Опубликовано пользователем viktor