Население Краснодарского края 2022 численность, официальная, сколько человек, людей в городах

 

Перепись населения Краснодарского края, сколько живет человек?

Какая официальная численность населения Краснодарского края на 2022 год, сколько проживает человек по переписи, какое количество людей в городах, селах, поселках, тенденции прибыли и убыли, прибавляется или же убывает их число, такие вопросы интересуют многих и на них мы постараемся получить ответы.

Краснодарский край с административным (областным) центром городом Краснодар, всеми своими городами, деревнями, поселками и прочими населенными пунктами, входит в состав Южного федерального округа и Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. 

С численностью населения Краснодарского края, сколько живет в Краснодаре человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество проживает официально в городах и селах, поселках и иных населенных пунктах, разберемся мы с вами далее.

Население Краснодарского края численность, официальная, сколько человек, людей в городах, жителей по переписи

Краснодарский край со всеми своими территориями, населенными пунктами и как мы уже сказали, находится в составе Южного федерального округа.

Граничит Краснодарский край с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Адыгея и Абхазией. По морю граничит с Крымом.

Краснодарский край делится рекой Кубань на две части: северную — равнинную (2/3 территории), расположенную на Кубано-Приазовской низменности, и южную — предгорную и горную (1/3 территории), расположенную в западной высокогорной части Большого Кавказа. Высшая точка — гора Цахвоа (3345 м).

Рельеф Краснодарского края разнообразен. Более половины территории края занимают равнины, представленные Кубано-Приазовской равниной, Прикубанской наклонной равниной и Дельтой реки Кубань.

Климат на большей части территории умеренно континентальный, на черноморском побережье от Анапы до Туапсе — полусухой средиземноморский климат, южнее Туапсе — влажный субтропический.

Сейчас мы подскажем интересующимся о климате в Краснодарского края, какая средняя температура была по исследованиям за последние несколько лет, максимальные и минимальные значения, а также среднее и нормы выпадающих осадков:

 

 

 

Климат Краснодарского края (погода, осадки)

 
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абс. макс. 20,8 22,2 28,5 34,7 35,1 40,7 42,0 39,0 38,5 33,9 30,0 23,0 42,0
Ср. макс. 4,4 5,7 10,7 18 23,2 27,1 30,2 30,2 24,9 18,1 10,7 5,8 17,4
Ср. темп. 0,6 1,1 5,5 12,2 17,2 21,3 24,1 23,7 18,5 12,3 6,1 2,1 12,1
Ср. миним. −2,2 −2,3 1,8 7,6 12,2 16,4 18,7 18 13,3 7,9 2,8 −0,7 7,8
Абс. миним. −36 −33 −25,6 −10 −2 4,2 8,0 3,9 −2,2 −9,9 −23 −29 −36
Норма осад. 66 54 58 51 68 86 56 44 46 56 73 77 735

 

Численность населения Краснодарского края на 2022 год, перепись, какая официальная статистика числа людей, сколько живет человек в городах, селах, поселках

Убывает ли население Краснодарского края или прибывает, какова его официальная численность по переписи на 1 января 2022 года, в ее городах, селах, поселках, об этом мы узнаем позже, когда появится точная информация, пока же приведем имеющиеся на данный момент цифры.

 

 

 

Площадь Краснодарского края: 75 485 кв.км

Часовой пояс: MSK, UTS +3

 

Убыль/прибыль населения области, по переписи

 

Год

Рост/убыль населения

Краснодарского края

   2017                 ↗5 570 945​ чел.
   2018                 ↗5 603 420​ чел.
   2019                 ↗5 648 235​ чел.
   2020                 ↗5 675 462​ чел.
   2021                 ↗5 683 947 чел.
   2022           

 

 

 

Число населения Краснодарского края, городов, сел, поселков

Краснодарский край 5 683 947 3 159 354 2 524 593
Городской округ город Краснодар 1 037 888 948 827 89 061
г. Краснодар 948 827 948 827 0
в том числе городские округа: 0 0 0
Западный округ 181 450 181 450 0
Центральный округ 189 098 189 098 0
Прикубанский округ 385 086 329 832 55 254
Карасунский округ 282 254 248 447 33 807
Городской округ город-курорт Анапа 212 839 94 340 118 499
г. Анапа 94 340 94 340 0
Городской округ город Армавир 206 088 187 215 18 873
г. Армавир 187 215 187 215 0
Городской округ город-курорт Геленджик 115 048 75 504 39 544
г. Геленджик 75 504 75 504 0
Городской округ город Горячий Ключ 71 609 41 604 30 005
г. Горячий Ключ 41 604 41 604 0
Городской округ город Новороссийск 340 043 275 795 64 248
г. Новороссийск 275 795 275 795 0
в том числе городские районы: 0 0 0
Восточный район 41 579 41 579 0
Центральный район 82 738 82 738 0
Приморский район 150 281 86 033 64 248
Южный район 65 445 65 445 0
Городской округ город-курорт Сочи 518 589 437 180 81 409
г. Сочи 432 322 432 322 0
в том числе городские районы:      
Адлерский район 136 578 94 765 41 813
Лазаревский район 96 177 75 031 21 146
Хостинский район 97 735 79 285 18 450
Центральный район 183 241 183 241 0
пгт Красная Поляна 4 858 4 858 0
Городской округ Сириус 13 424 13 424 0
пгт Сириус 13 424 13 424  
Абинский муниципальный район 98 833 60 453 38 380
Абинское Городское поселение 40 274 39 186 1 088
г. Абинск 39 186 39 186 0
Ахтырское Городское поселение 21 267 21 267 0
пгт Ахтырский 21 267 21 267 0
Варнавинское сельское поселение 1 166 0 1 166
Ольгинское сельское поселение 2 442 0 2 442
Мингрельское сельское поселение 5 501 0 5 501
Светлогорское сельское поселение 1 856 0 1 856
Федоровское сельское поселение 4 382 0 4 382
Холмское сельское поселение 21 945 0 21 945
Апшеронский муниципальный район 99 253 66 037 33 216
Апшеронское городское поселение 40 561 39 162 1 399
г. Апшеронск 39 162 39 162 0
Хадыженское городское поселение 23 043 22 005 1 038
г. Хадыженск 22 005 22 005 0
Нефтегорское городское поселение 8 176 4 870 3 306
пгт Нефтегорск 4 871 4 871 0
Кабардинское сельское поселение 2 783 0 2 783
Кубанское сельское поселение 7 893 0 7 893
Куринское сельское поселение 3 312 0 3 312
Мезмайское сельское поселение 955 0 955
Нижегородское сельское поселение 862 0 862
Новополянское сельское поселение 3 450 0 3 450
Отдаленное сельское поселение 735 0 735
Тверское сельское поселение 4 584 0 4 584
Черниговское сельское поселение 2 899 0 2 899
Белоглинский муниципальный район 30 178 0 30 178
Белоглинское сельское поселение 16 640 0 16 640
Новопавловское сельское поселение 4 982 0 4 982
Успенское сельское поселение 5 924 0 5 924
Центральное сельское поселение 2 632 0 2 632
Белореченский муниципальный район 107 838 51 405 56 433
Белореченское городское поселение 51 405 51 405 0
г. Белореченск 51 405 51 405 0
Бжедуховское сельское поселение 3 187 0 3 187
Великовечненское сельское поселение 6 150 0 6 150
Дружненское сельское поселение 4 116 0 4 116
Первомайское сельское поселение 3 551 0 3 551
Пшехское сельское поселение 8 216 0 8 216
Родниковское сельское поселение 8 096 0 8 096
Рязанское сельское поселение 6 118 0 6 118
Черниговское сельское поселение 4 224 0 4 224
Школьненское сельское поселение 5 444 0 5 444
Южненское сельское поселение 7 331 0 7 331
Брюховецкий муниципальный район 49 447 0 49 447
Батуринское сельское поселение 3 379 0 3 379
Большебейсугское сельское поселение 2 083 0 2 083
Брюховецкое сельское поселение 23 076 0 23 076
Новоджерелиевское сельское поселение 6 125 0 6 125
Новосельское сельское поселение 1 191 0 1 191
Переясловское сельское поселение 8 151 0 8 151
Свободненское сельское поселение 1 894 0 1 894
Чепигинское сельское поселение 3 548 0 3 548
Выселковский муниципальный район 56 943 0 56 943
Бейсугское сельское поселение 4 794 0 4 794
Бейсужекское сельское поселение 1 928 0 1 928
Березанское сельское поселение 8 644 0 8 644
Бузиновское сельское поселение 1 683 0 1 683
Выселковское сельское поселение 20 242 0 20 242
Газырское сельское поселение 4 042 0 4 042
Ирклиевское сельское поселение 4 604 0 4 604
Крупское сельское поселение 1 311 0 1 311
Новобейсугское сельское поселение 3 293 0 3 293
Новомалороссийское сельское поселение 6 402 0 6 402
Гулькевичский муниципальный район 98 874 48 304 50 570
Гулькевичское городское поселение 38 474 34 314 4 160
г. Гулькевичи 34 314 34 314 0
Гирейское городское поселение 6 554 6 360 194
пгт Гирей 6 360 6 360 0
Красносельское городское поселение 7 630 7 630 0
пгт Красносельский 7 630 7 630 0
сельское поселение Венцы-Заря 6 570 0 6 570
Комсомольское сельское поселение 2 875 0 2 875
сельское поселение Кубань 6 255 0 6 255
Николенское сельское поселение 2 850 0 2 850
Новоукраинское сельское поселение 5 997 0 5 997
Отрадо-Кубанское сельское поселение 4 808 0 4 808
Отрадо-Ольгинское сельское поселение 5 216 0 5 216
Пушкинское сельское поселение 2 305 0 2 305
Скобелевское сельское поселение 1 580 0 1 580
Соколовское сельское поселение 4 527 0 4 527
сельское поселение Союз Четырех Хуторов 1 205 0 1 205
Тысячное сельское поселение 2 028 0 2 028
Динской муниципальный район 145 976 0 145 976
Васюринское сельское поселение 14 474 0 14 474
Динское сельское поселение 41 099 0 41 099
Красносельское сельское поселение 4 315 0 4 315
Мичуринское сельское поселение 7 012 0 7 012
Нововеличковское сельское поселение 12 971 0 12 971
Новотитаровское сельское поселение 30 155 0 30 155
Первореченское сельское поселение 3 199 0 3 199
Пластуновское сельское поселение 12 238 0 12 238
Старомышастовское сельское поселение 11 439 0 11 439
Южно-Кубанское сельское поселение 9 074 0 9 074
Ейский муниципальный район 134 830 83 127 51 703
Ейское городское поселение 92 545 83 127 9 418
г. Ейск 83 127 83 127 0
Александровское сельское поселение 5 503 0 5 503
Должанское сельское поселение 6 675 0 6 675
Ейское сельское поселение 4 868 0 4 868
Камышеватское сельское поселение 4 609 0 4 609
Копанское сельское поселение 3 556 0 3 556
Красноармейское сельское поселение 2 469 0 2 469
Кухаривское сельское поселение 4 834 0 4 834
Моревское сельское поселение 1 885 0 1 885
Трудовое сельское поселение 2 528 0 2 528
Ясенское сельское поселение 5 358 0 5 358
Кавказский муниципальный район 119 904 77 074 42 830
Кропоткинское городское поселение 77 074 77 074 0
г. Кропоткин 77 074 77 074 0
Дмитриевское сельское поселение 3 446 0 3 446
сельское поселение им. М. Горького 3 762 0 3 762
Кавказское сельское поселение 10 256 0 10 256
Казанское сельское поселение 11 151 0 11 151
Лосевское сельское поселение 3 424 0 3 424
Мирское сельское поселение 3 652 0 3 652
Привольное сельское поселение 1 578 0 1 578
Темижбекское сельское поселение 5 561 0 5 561
Калининский муниципальный район 51 515 0 51 515
Бойкопонурское сельское поселение 4 296 0 4 296
Гривенское сельское поселение 6 452 0 6 452
Гришковское сельское поселение 1 485 0 1 485
Джумайловское сельское поселение 2 152 0 2 152
Калининское сельское поселение 14 357 0 14 357
Куйбышевское сельское поселение 4 790 0 4 790
Новониколаевское сельское поселение 3 748 0 3 748
Старовеличковское сельское поселение 14 235 0 14 235
Каневской муниципальный район 101 810 0 101 810
Каневское сельское поселение 45 666 0 45 666
Красногвардейское сельское поселение 2 212 0 2 212
Кубанскостепное сельское поселение 1 904 0 1 904
Новодеревянковское сельское поселение 7 814 0 7 814
Новоминское сельское поселение 12 067 0 12 067
Привольненское сельское поселение 6 833 0 6 833
Придорожное сельское поселение 2 156 0 2 156
Стародеревянковское сельское поселение 15 869 0 15 869
Челбасское сельское поселение 7 289 0 7 289
Кореновский муниципальный район 86 163 42 480 43 683
Кореновское городское поселение 44 274 42 480 1 794
г. Кореновск 42 480 42 480 0
Братковское сельское поселение 2 530 0 2 530
Бураковское сельское поселение 1 831 0 1 831
Дядьковское сельское поселение 4 231 0 4 231
Журавское сельское поселение 3 313 0 3 313
Новоберезанское сельское поселение 5 919 0 5 919
Платнировское сельское поселение 13 798 0 13 798
Пролетарское сельское поселение 2 768 0 2 768
Раздольненское сельское поселение 3 673 0 3 673
Сергиевское сельское поселение 3 826 0 3 826
Красноармейский муниципальный район 104 087 0 104 087
Ивановское сельское поселение 9 645 0 9 645
Полтавское сельское поселение 26 253 0 26 253
Марьянское сельское поселение 12 169 0 12 169
Новомышастовское сельское поселение 11 187 0 11 187
Октябрьское сельское поселение 9 463 0 9 463
Протичкинское сельское поселение 3 789 0 3 789
Староджерелиевское сельское поселение 2 919 0 2 919
Старонижестеблиевское сельское поселение 11 495 0 11 495
Трудобеликовское сельское поселение 13 403 0 13 403
Чебургольское сельское поселение 3 764 0 3 764
Крыловский муниципальный район 35 038 0 35 038
Крыловское сельское поселение 12 816 0 12 816
Кугоейское сельское поселение 2 137 0 2 137
Новопашковское сельское поселение 2 426 0 2 426
Новосергиевское сельское поселение 2 809 0 2 809
Октябрьское сельское поселение 13 537 0 13 537
Шевченковское сельское поселение 1 313 0 1 313
Крымский муниципальный район 135 139 58 051 77 088
Крымское городское поселение 58 320 58 051 269
г. Крымск 58 051 58 051 0
Адагумское сельское поселение 4 797 0 4 797
Варениковское сельское поселение 17 506 0 17 506
Кеслеровское сельское поселение 5 173 0 5 173
Киевское сельское поселение 9 265 0 9 265
Нижнебаканское сельское поселение 10 778 0 10 778
Пригородное сельское поселение 6 048 0 6 048
Мерчанское сельское поселение 1 992 0 1 992
Молдаванское сельское поселение 9 054 0 9 054
Троицкое сельское поселение 7 699 0 7 699
Южное сельское поселение 4 507 0 4 507
Курганинский муниципальный район 102 222 47 975 54 247
Курганинское городское поселение 49 420 47 975 1 445
г. Курганинск 47 975 47 975 0
Безводное сельское поселение 4 438 0 4 438
Воздвиженское сельское поселение 2 199 0 2 199
Константиновское сельское поселение 3 978 0 3 978
Михайловское сельское поселение 10 150 0 10 150
Новоалексеевское сельское поселение 6 325 0 6 325
Октябрьское сельское поселение 2 012 0 2 012
Петропавловское сельское поселение 8 124 0 8 124
Родниковское сельское поселение 8 369 0 8 369
Темиргоевское сельское поселение 7 207 0 7 207
Кущевский муниципальный район 65 122 0 65 122
Краснополянское сельское поселение 885 0 885
Глебовское сельское поселение 1 636 0 1 636
Ильинское сельское поселение 1 232 0 1 232
Кисляковское сельское поселение 5 243 0 5 243
Красносельское сельское поселение 5 907 0 5 907
Кущевское сельское поселение 30 875 0 30 875
Новомихайловское сельское поселение 1 450 0 1 450
Первомайское сельское поселение 4 821 0 4 821
Полтавченское сельское поселение 1 167 0 1 167
Раздольненское сельское поселение 3 428 0 3 428
Среднечубуркское сельское поселение 3 318 0 3 318
Шкуринское сельское поселение 5 160 0 5 160
Лабинский муниципальный район 94 456 58 498 35 958
Лабинское городское поселение 59 919 58 498 1 421
г. Лабинск 58 498 58 498 0
Ахметовское сельское поселение 1 800 0 1 800
Владимирское сельское поселение 7 137 0 7 137
Вознесенское сельское поселение 8 174 0 8 174
Зассовское сельское поселение 2 535 0 2 535
Каладжинское сельское поселение 1 978 0 1 978
Чамлыкское сельское поселение 3 850 0 3 850
Лучевое сельское поселение 969 0 969
Отважненское сельское поселение 964 0 964
Первосинюхинское сельское поселение 1 623 0 1 623
Сладковское сельское поселение 1 931 0 1 931
Упорненское сельское поселение 2 926 0 2 926
Харьковское сельское поселение 650 0 650
Ленинградский муниципальный район 62 971 0 62 971
Белохуторское сельское поселение 1 187 0 1 187
Восточное сельское поселение 1 871 0 1 871
Коржовское сельское поселение 1 099 0 1 099
Крыловское сельское поселение 6 963 0 6 963
Куликовское сельское поселение 1 758 0 1 758
Ленинградское сельское поселение 36 870 0 36 870
Новоплатнировское сельское поселение 3 398 0 3 398
Новоуманское сельское поселение 3 151 0 3 151
Образцовое сельское поселение 1 879 0 1 879
Уманское сельское поселение 1 518 0 1 518
Первомайское сельское поселение 2 053 0 2 053
Западное сельское поселение 1 224 0 1 224
Мостовский муниципальный район 69 213 35 221 33 992
Мостовское городское поселение 25 984 24 910 1 074
пгт Мостовской 24 910 24 910 0
Псебайское городское поселение 10 795 10 311 484
пгт Псебай 10 311 10 311 0
Андрюковское сельское поселение 4 033 0 4 033
Баговское сельское поселение 1 677 0 1 677
Беноковское сельское поселение 1 812 0 1 812
Бесленеевское сельское поселение 1 307 0 1 307
Губское сельское поселение 4 272 0 4 272
Костромское сельское поселение 1 655 0 1 655
Краснокутское сельское поселение 1 628 0 1 628
Махошевское сельское поселение 1 575 0 1 575
Переправненское сельское поселение 3 807 0 3 807
Унароковское сельское поселение 2 566 0 2 566
Шедокское сельское поселение 2 909 0 2 909
Ярославское сельское поселение 5 193 0 5 193
Новокубанский муниципальный район 85 999 34 925 51 074
Новокубанское городское поселение 34 925 34 925 0
г. Новокубанск 34 925 34 925 0
Бесскорбненское сельское поселение 5 719 0 5 719
Верхнекубанское сельское поселение 6 165 0 6 165
Ковалевское сельское поселение 10 053 0 10 053
Ляпинское сельское поселение 2 114 0 2 114
Новосельское сельское поселение 5 052 0 5 052
Прикубанское сельское поселение 5 181 0 5 181
Прочноокопское сельское поселение 5 058 0 5 058
Советское сельское поселение 11 732 0 11 732
Новопокровский муниципальный район 42 285 0 42 285
Горькобалковское сельское поселение 2 560 0 2 560
Ильинское сельское поселение 3 843 0 3 843
Калниболотское сельское поселение 5 694 0 5 694
Кубанское сельское поселение 4 309 0 4 309
Незамаевское сельское поселение 2 249 0 2 249
Новоивановское сельское поселение 2 278 0 2 278
Новопокровское сельское поселение 19 347 0 19 347
Покровское сельское поселение 2 005 0 2 005
Отрадненский муниципальный район 64 352 0 64 352
Бесстрашненское сельское поселение 516 0 516
Благодарненское сельское поселение 4 714 0 4 714
Красногвардейское сельское поселение 2 279 0 2 279
Малотенгинское сельское поселение 1 996 0 1 996
Маякское сельское поселение 580 0 580
Надежненское сельское поселение 1 368 0 1 368
Отрадненское сельское поселение 25 072 0 25 072
Передовское сельское поселение 3 976 0 3 976
Подгорненское сельское поселение 2 064 0 2 064
Подгорноcинюхинское сельское поселение 997 0 997
Попутненское сельское поселение 6 146 0 6 146
Рудьевское сельское поселение 1 533 0 1 533
Спокойненское сельское поселение 5 918 0 5 918
Удобненское сельское поселение 7 193 0 7 193
Павловский муниципальный район 64 005 0 64 005
Атаманское сельское поселение 4 048 0 4 048
Веселовское сельское поселение 2 083 0 2 083
Незамаевское сельское поселение 2 637 0 2 637
Новолеушковское сельское поселение 6 990 0 6 990
Новопетровское сельское поселение 1 427 0 1 427
Новопластуновское сельское поселение 3 488 0 3 488
Павловское сельское поселение 30 166 0 30 166
Северное сельское поселение 2 235 0 2 235
Среднечелбасское сельское поселение 4 035 0 4 035
Старолеушковское сельское поселение 5 715 0 5 715
Упорненское сельское поселение 1 181 0 1 181
Приморско-Ахтарский муниципальный район 58 987 32 020 26 967
Приморско-Ахтарское городское поселение 34 651 32 020 2 631
г. Приморско-Ахтарск 32 020 32 020 0
Ахтарское сельское поселение 3 283 0 3 283
Бородинское сельское поселение 2 101 0 2 101
Бриньковское сельское поселение 5 581 0 5 581
Новопокровское сельское поселение 1 418 0 1 418
Ольгинское сельское поселение 5 703 0 5 703
Приазовское сельское поселение 1 842 0 1 842
Свободное сельское поселение 1 867 0 1 867
Степное сельское поселение 2 541 0 2 541
Северский муниципальный район 124 697 58 033 66 664
Афипское городское поселение 24 575 23 331 1 244
пгт Афипский 23 331 23 331 0
Ильское городское поселение 27 067 26 393 674
пгт Ильский 26 393 26 393 0
Черноморское городское поселение 11 236 8 309 2 927
пгт Черноморский 8 309 8 309 0
Азовское сельское поселение 5 248 0 5 248
Григорьевское сельское поселение 2 614 0 2 614
Калужское сельское поселение 2 027 0 2 027
Львовское сельское поселение 6 225 0 6 225
Михайловское сельское поселение 2 042 0 2 042
Новодмитриевское сельское поселение 6 367 0 6 367
Северское сельское поселение 27 467 0 27 467
Смоленское сельское поселение 9 263 0 9 263
Шабановское сельское поселение 566 0 566
Славянский муниципальный район 133 746 67 777 65 969
Славянское городское поселение 67 777 67 777 0
г. Славянск-на-Кубани 67 777 67 777 0
Ачуевское сельское поселение 550 0 550
Анастасиевское сельское поселение 12 733 0 12 733
cельское поселение Голубая Нива 1 592 0 1 592
Забойское сельское поселение 2 794 0 2 794
Кировское сельское поселение 3 924 0 3 924
Коржевское сельское поселение 3 780 0 3 780
Маевское сельское поселение 2 239 0 2 239
Петровское сельское поселение 13 682 0 13 682
Прибрежное сельское поселение 8 411 0 8 411
Прикубанское сельское поселение 2 356 0 2 356
Протокское сельское поселение 5 876 0 5 876
Рисовое сельское поселение 1 749 0 1 749
Целинное сельское поселение 1 876 0 1 876
Черноерковское сельское поселение 4 407 0 4 407
Староминский муниципальный район 40 577 0 40 577
Канеловское сельское поселение 4 797 0 4 797
Куйбышевское сельское поселение 2 089 0 2 089
Новоясенское сельское поселение 1 042 0 1 042
Рассветовское сельское поселение 2 728 0 2 728
Староминское сельское поселение 29 921 0 29 921
Тбилисский муниципальный район 48 655 0 48 655
Алексее-Тенгинское сельское поселение 1 487 0 1 487
Ванновское сельское поселение 5 298 0 5 298
Геймановское сельское поселение 2 500 0 2 500
Ловлинское сельское поселение 2 608 0 2 608
Марьинское сельское поселение 2 437 0 2 437
Нововладимировское сельское поселение 3 023 0 3 023
Песчаное сельское поселение 1 837 0 1 837
Тбилисское сельское поселение 29 465 0 29 465
Темрюкский муниципальный район 127 461 41 281 86 180
Темрюкское городское поселение 42 106 41 281 825
г. Темрюк 41 281 41 281 0
Ахтанизовское сельское поселение 5 080 0 5 080
Вышестеблиевское сельское поселение 6 173 0 6 173
Голубицкое сельское поселение 5 580 0 5 580
Запорожское сельское поселение 7 007 0 7 007
Краснострельское сельское поселение 7 318 0 7 318
Курчанское сельское поселение 11 906 0 11 906
Новотаманское сельское поселение 5 168 0 5 168
Сенное сельское поселение 6 276 0 6 276
Старотитаровское сельское поселение 13 295 0 13 295
Таманское сельское поселение 11 738 0 11 738
Фонталовское сельское поселение 5 814 0 5 814
Тимашевский муниципальный район 107 901 50 566 57 335
Тимашевское городское поселение 50 640 50 566 74
г. Тимашевск 50 566 50 566 0
Дербентское сельское поселение 3 464 0 3 464
Днепровское сельское поселение 6 450 0 6 450
cельское поселение Кубанец 2 589 0 2 589
Медведовское сельское поселение 19 513 0 19 513
Незаймановское сельское поселение 2 558 0 2 558
Новокорсунское сельское поселение 5 766 0 5 766
Новоленинское сельское поселение 3 686 0 3 686
Поселковое сельское поселение 3 553 0 3 553
Роговское сельское поселение 9 682 0 9 682
Тихорецкий муниципальный район 113 398 56 262 57 136
Тихорецкое городское поселение 57 717 56 262 1 455
г. Тихорецк 56 262 56 262 0
Алексеевское сельское поселение 7 330 0 7 330
Архангельское сельское поселение 9 901 0 9 901
Братское сельское поселение 2 305 0 2 305
Еремизино-Борисовское сельское поселение 1 602 0 1 602
Новорождественское сельское поселение 6 470 0 6 470
Отрадненское сельское поселение 1 667 0 1 667
Парковское сельское поселение 8 580 0 8 580
Терновское сельское поселение 5 935 0 5 935
Фастовецкое сельское поселение 8 210 0 8 210
Хоперское сельское поселение 1 884 0 1 884
Юго-Северное сельское поселение 1 797 0 1 797
Туапсинский муниципальный район 127 562 77 411 50 151
Туапсинское городское поселение 60 987 60 987 0
г. Туапсе 60 987 60 987 0
Джубгское городское поселение 9 250 5 574 3 676
пгт Джубга 5 574 5 574 0
Новомихайловское городское поселение 16 200 10 850 5 350
пгт Новомихайловский 10 850 10 850 0
Небугское сельское поселение 12 103 0 12 103
Вельяминовское сельское поселение 4 122 0 4 122
Георгиевское сельское поселение 6 902 0 6 902
Октябрьское сельское поселение 2 851 0 2 851
Тенгинское сельское поселение 3 812 0 3 812
Шаумянское сельское поселение 3 864 0 3 864
Шепсинское сельское поселение 7 471 0 7 471
Успенский муниципальный район 39 439 0 39 439
Веселовское сельское поселение 1 354 0 1 354
Вольненское сельское поселение 6 595 0 6 595
Коноковское сельское поселение 7 808 0 7 808
Кургоковское сельское поселение 538 0 538
Маламинское сельское поселение 1 698 0 1 698
Николаевское сельское поселение 1 568 0 1 568
Трехсельское сельское поселение 2 046 0 2 046
Убеженское сельское поселение 1 830 0 1 830
Урупское сельское поселение 2 210 0 2 210
Успенское сельское поселение 13 792 0 13 792
Усть-Лабинский муниципальный район 104 707 38 565 66 142
Усть-Лабинское городское поселение 38 565 38 565 0
г. Усть-Лабинск 38 565 38 565 0
Александровское сельское поселение 3 330 0 3 330
Братское сельское поселение 4 898 0 4 898
Вимовское сельское поселение 2 522 0 2 522
Воронежское сельское поселение 8 521 0 8 521
Восточное сельское поселение 1 948 0 1 948
Двубратское сельское поселение 8 014 0 8 014
Железное сельское поселение 2 289 0 2 289
Кирпильское сельское поселение 5 034 0 5 034
Ладожское сельское поселение 14 244 0 14 244
Ленинское сельское поселение 1 329 0 1 329
Некрасовское сельское поселение 5 769 0 5 769
Новолабинское сельское поселение 3 190 0 3 190
Суворовское сельское поселение 2 517 0 2 517
Тенгинское сельское поселение 2 537 0 2 537
Щербиновский муниципальный район 34 836 0 34 836
Глафировское сельское поселение 1 518 0 1 518
Ейскоукрепленское сельское поселение 2 070 0 2 070
Екатериновское сельское поселение 3 082 0 3 082
Николаевское сельское поселение 1 197 0 1 197
Новощербиновское сельское поселение 5 856 0 5 856
Старощербиновское сельское поселение 16 640 0 16 640
Шабельское сельское поселение 2 338 0 2 338
Щербиновское сельское поселение 2 135 0 2 135

 

 

 

 

С численностью населения городов, деревень и поселков Краснодарского края на 2022 года, сколько на этой территории живет человек, людей в каждом населенном пункте этой территориальной единицы Российской Федерации, вот с чем мы разобрались здесь, внесли свою лепту в удовлетворения запросов интересующихся данной статистической информацией.

 

Неблагоприятные дни в 2022, сложные здоровью и самочувствию
Лунный календарь стрижек волос 2022, благоприятные дни стричь
Календарь рыбака 2022, лунный по месяцам, клёва рыбы с таблицей

 

Та новая информация из официальных источников, которая будет поступать об изменении численности населения Краснодарского края, будет по мере ее получения обновляться, удачи в делах и начинаниях!