Население Крыма 2022 численность, официальная, сколько человек, людей в городах

 

Перепись населения Крыма, сколько живет человек?

Какая официальная численность населения Крыма на 2022 год, сколько проживает человек по переписи, какое количество людей в городах, селах, поселках, тенденции прибыли и убыли, прибавляется или же убывает их число, такие вопросы интересуют многих и на них мы постараемся получить ответы.

Республика Крым с административным (областным) центром городом Симферополь, всеми своими городами, деревнями, поселками и прочими населенными пунктами, входит в состав Российской Федерации и состав Южного федерального округа.

С численностью населения республики Крым, сколько живет в Симферополе человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество проживает официально в городах и селах, поселках и иных населенных пунктах, разберемся мы с вами далее.

Население Крыма численность, официальная, сколько человек, людей в городах, жителей по переписи

Республика Крым со всеми своими территориями, населенными пунктами, находится в составе Южного федерального округа и Северо-Кавказского экономического района. 

С античных времён за полуостровом закрепилось название Таврика (греч. Ταυρικῆ), произошедшее от имени древнейших племён тавров, населявших южную часть Крыма.

Полуостров глубоко выдаётся в Чёрное море, которым омывается с юга и запада; Крымский полуостров отделяет от Чёрного моря Азовское, которое омывает его с востока. 

Береговая линия Крымского полуострова превышает 2500 км; из них почти 50 % приходится на Присивашье, 750 км — на Чёрное море и около 500 — на Азовское.

Крым, несмотря на относительно небольшую территорию, отличается разнообразным климатом. Климат Крыма делится на три подзоны:

   - Степной Крым (большая часть Крыма, север, запад и центр Крыма).

   - Крымские горы

   - Южный берег Крыма

Сейчас мы подскажем интересующимся о климате в республике Крым, какая средняя температура была по исследованиям за последние несколько лет, максимальные и минимальные значения, а также среднее и нормы выпадающих осадков:

 

 

 

Климат республики Крым (погода, осадки)

Климат северной части умеренно континентальный, на южном берегу — с чертами похожими на субтропический. 

Средняя температура января от −1… −3 °C на севере степной зоны до +1… −1 °C на юге степной зоны, на Южном берегу Крыма от +2…+6 °C. 

Средняя температура июля и августа ЮБК и восточной части Крыма: Керчи и Феодосии +23…+27 °C. 

Осадков от 300—400 мм в год на севере до 1000—2000 мм в горах.

Летом (во второй половине июля) в степной части Крыма дневная температура воздуха достигает +35…+37 °C в тени, ночью до +23…+25 °C. 

Климат преимущественно сухой, преобладают сезонные суховеи. Чёрное море летом прогревается до +27 °С. Азовское море прогревается до +28 °С.

 

Численность населения республики Крым на 2022 год, перепись, какая официальная статистика числа людей, сколько живет человек в городах, селах, поселках

Убывает ли население республики Крым или прибывает, какова его официальная численность по переписи на 1 января 2022 года, в ее городах, селах, поселках, об этом мы узнаем позже, когда появится точная информация, пока же приведем имеющиеся на данный момент цифры.

 

 

 

Площадь республики Крым: 26 081 кв. км

Часовой пояс: MSK, UTS +3

 

Прибыль или убыль населения по переписи

Общая и официальная исленность населения городов, деревень и поселков республики Крым, сколько в ней живет человек на 2022 года, число людей в каждом отдельном населенном пункте, далее во второй таблице.

Год

Рост/убыль населения

республики Крым

   2017                 
   2018                 
   2019                 
   2020                 
   2021                 2 411 570 чел.
   2022           

 

 

 

Число населения республики Крым, городов, сел, поселков

Республика Крым 1 901 578 966 232 935 346
Городской округ Симферополь 356 121 336 212 19 909
г.Симферополь 336 212 336 212 0
Городской округ Алушта 55 630 30 194 25 436
г. Алушта 30 194 30 194 0
Городской округ Армянск 23 545 21 239 2 306
г. Армянск 21 239 21 239 0
Городской округ Джанкой 37 410 37 410 0
г. Джанкой 37 410 37 410 0
Городской округ Евпатория 121 660 108 149 13 511
г. Евпатория 108 149 108 149 0
Городской округ Керчь 151 996 151 996 0
г. Керчь 151 996 151 996 0
Городской округ Красноперекопск 24 660 24 660 0
г. Красноперекопск 24 660 24 660 0
Городской округ Саки 24 282 24 282 0
г. Саки 24 282 24 282 0
Городской округ Судак 32 209 16 235 15 974
г. Судак 16 235 16 235 0
Городской округ Феодосия 100 056 67 750 32 306
г. Феодосия 67 750 67 750 0
Городской округ Ялта 138 125 86 258 51 867
г. Ялта 78 171 78 171 0
г. Алупка 8 087 8 087 0
Бахчисарайский муниципальный район 87 739 26 090 61 649
Городское поселение Бахчисарай 26 730 26 090 640
г. Бахчисарай 26 090 26 090 0
Ароматненское сельское поселение 2 626 0 2 626
Верхореченское сельское поселение 2 515 0 2 515
Вилинское сельское поселение 6 761 0 6 761
Голубинское сельское поселение 4 188 0 4 188
Долинненское сельское поселение 2 983 0 2 983
Железнодорожненское сельское поселение 3 720 0 3 720
Зеленовское сельское поселение 1 628 0 1 628
Каштановское сельское поселение 2 944 0 2 944
Красномакское сельское поселение 4 047 0 4 047
Куйбышевское сельское поселение 5 297 0 5 297
Песчановское сельское поселение 1 509 0 1 509
Плодовское сельское поселение 2 612 0 2 612
Почтовское сельское поселение 7 994 0 7 994
Скалистовское сельское поселение 4 664 0 4 664
Табачненское сельское поселение 1 543 0 1 543
Тенистовское сельское поселение 2 770 0 2 770
Угловское сельское поселение 3 208 0 3 208
Белогорский муниципальный район 60 361 16 298 44 063
Городское поселение Белогорск 16 298 16 298 0
г. Белогорск 16 298 16 298 0
Ароматновское сельское поселение 2 448 0 2 448
Богатовское сельское поселение 1 722 0 1 722
Васильевское сельское поселение 2 257 0 2 257
Вишенское сельское поселение 2 670 0 2 670
Зеленогорское сельское поселение 4 470 0 4 470
Земляничненское сельское поселение 1 291 0 1 291
Зуйское сельское поселение 9 656 0 9 656
Зыбинское сельское поселение 1 444 0 1 444
Криничненское сельское поселение 2 329 0 2 329
Крымскорозовское сельское поселение 2 000 0 2 000
Курское сельское поселение 1 410 0 1 410
Мельничное сельское поселение 972 0 972
Мичуринское сельское поселение 1 293 0 1 293
Муромское сельское поселение 1 273 0 1 273
Новожиловское сельское поселение 2 251 0 2 251
Русаковское сельское поселение 1 142 0 1 142
Цветочненское сельское поселение 3 552 0 3 552
Чернопольское сельское поселение 1 883 0 1 883
Джанкойский муниципальный район 64 107 0 64 107
Азовское сельское поселение 3 403 0 3 403
Вольновское сельское поселение 1 926 0 1 926
Ермаковское сельское поселение 2 618 0 2 618
Завет-Ленинское сельское поселение 3 490 0 3 490
Заречненское сельское поселение 2 875 0 2 875
Изумрудновское сельское поселение 5 324 0 5 324
Кондратьевское сельское поселение 1 267 0 1 267
Крымковское сельское поселение 1 424 0 1 424
Лобановское сельское поселение 2 530 0 2 530
Луганское сельское поселение 1 730 0 1 730
Майское сельское поселение 3 700 0 3 700
Масловское сельское поселение 2 951 0 2 951
Медведевское сельское поселение 2 150 0 2 150
Мирновское сельское поселение 4 613 0 4 613
Новокрымское сельское поселение 1 537 0 1 537
Пахаревское сельское поселение 1 312 0 1 312
Победненское сельское поселение 3 617 0 3 617
Просторненское сельское поселение 1 879 0 1 879
Роскошненское сельское поселение 1 142 0 1 142
Рощинское сельское поселение 2 031 0 2 031
Светловское сельское поселение 1 500 0 1 500
Стальненское сельское поселение 2 545 0 2 545
Табачненское сельское поселение 1 673 0 1 673
Целинное сельское поселение 1 315 0 1 315
Чайкинское сельское поселение 999 0 999
Ярковское сельское поселение 1 883 0 1 883
Яркополенское сельское поселение 1 877 0 1 877
Яснополянское сельское поселение 796 0 796
Кировский муниципальный район 51 423 9 381 42 042
Городское поселение Старый Крым 9 381 9 381 0
г. Старый Крым 9 381 9 381 0
Абрикосовское сельское поселение 2 212 0 2 212
Владиславовское сельское поселение 3 440 0 3 440
Журавское сельское поселение 4 495 0 4 495
Золотополенское сельское поселение 3 132 0 3 132
Кировское сельское поселение 6 902 0 6 902
Льговское сельское поселение 2 172 0 2 172
Партизанское сельское поселение 1 540 0 1 540
Первомайское сельское поселение 5 563 0 5 563
Приветненское сельское поселение 2 815 0 2 815
Синицынское сельское поселение 1 599 0 1 599
Токаревское сельское поселение 1 714 0 1 714
Яркополенское сельское поселение 6 458 0 6 458
Красногвардейский муниципальный район 83 287 0 83 287
Александровское сельское поселение 2 261 0 2 261
Амурское сельское поселение 4 321 0 4 321
Восходненское сельское поселение 7 158 0 7 158
Зерновское сельское поселение 1 221 0 1 221
Калининское сельское поселение 2 216 0 2 216
Клепининское сельское поселение 2 979 0 2 979
Колодезянское сельское поселение 1 355 0 1 355
Котельниковское сельское поселение 2 097 0 2 097
Красногвардейское сельское поселение 11 668 0 11 668
Краснознаменское сельское поселение 2 519 0 2 519
Ленинское сельское поселение 2 106 0 2 106
Марьяновское сельское поселение 3 359 0 3 359
Найденовское сельское поселение 1 386 0 1 386
Новопокровское сельское поселение 3 072 0 3 072
Октябрьское сельское поселение 10 722 0 10 722
Петровское сельское поселение 11 757 0 11 757
Полтавское сельское поселение 2 707 0 2 707
Пятихатское сельское поселение 2 885 0 2 885
Ровновское сельское поселение 3 285 0 3 285
Янтарненское сельское поселение 4 213 0 4 213
Красноперекопский муниципальный район 23 402 0 23 402
Братское сельское поселение 1 481 0 1 481
Вишневское сельское поселение 1 848 0 1 848
Воинское сельское поселение 4 643 0 4 643
Ильинское сельское поселение 1 591 0 1 591
Ишунское сельское поселение 3 253 0 3 253
Красноармейское сельское поселение 809 0 809
Магазинское сельское поселение 1 884 0 1 884
Новопавловское сельское поселение 1 836 0 1 836
Орловское сельское поселение 1 428 0 1 428
Почетненское сельское поселение 1 617 0 1 617
Совхозненское сельское поселение 2 544 0 2 544
Филатовское сельское поселение 468 0 468
Ленинский муниципальный район 57 194 10 078 47 116
Городское поселение Щелкино 10 078 10 078 0
г. Щелкино 10 078 10 078 0
Багеровское сельское поселение 4 123 0 4 123
Батальненское сельское поселение 1 427 0 1 427
Белинское сельское поселение 886 0 886
Виноградненское сельское поселение 1 046 0 1 046
Войковское сельское поселение 4 895 0 4 895
Глазовское сельское поселение 1 225 0 1 225
Горностаевское сельское поселение 2 017 0 2 017
Заветненское сельское поселение 1 314 0 1 314
Ильичевское сельское поселение 1 810 0 1 810
Калиновское сельское поселение 2 247 0 2 247
Кировское сельское поселение 942 0 942
Красногорское сельское поселение 882 0 882
Лениново сельское поселение 7 109 0 7 109
Ленинское сельское поселение 1 764 0 1 764
Луговское сельское поселение 972 0 972
Марфовское сельское поселение 631 0 631
Марьевское сельское поселение 588 0 588
Мысовское сельское поселение 904 0 904
Новониколаевское сельское поселение 1 077 0 1 077
Октябрьское сельское поселение 1 313 0 1 313
Останинское сельское поселение 1 410 0 1 410
Приозерновское сельское поселение 2 856 0 2 856
Семисотское сельское поселение 2 051 0 2 051
Уваровское сельское поселение 826 0 826
Челядиновское сельское поселение 788 0 788
Чистопольское сельское поселение 2 013 0 2 013
Нижнегорский муниципальный район 43 827 0 43 827
Акимовское сельское поселение 1 950 0 1 950
Дрофинское сельское поселение 1 500 0 1 500
Емельяновское сельское поселение 1 364 0 1 364
Желябовское сельское поселение 3 164 0 3 164
Жемчужинское сельское поселение 1 795 0 1 795
Зоркинское сельское поселение 1 401 0 1 401
Ивановское сельское поселение 1 964 0 1 964
Изобильненское сельское поселение 938 0 938
Косточковское сельское поселение 1 505 0 1 505
Лиственское сельское поселение 1 105 0 1 105
Митрофановское сельское поселение 2 981 0 2 981
Михайловское сельское поселение 2 870 0 2 870
Нижегорское сельское поселение 9 498 0 9 498
Новогригорьевское сельское поселение 1 380 0 1 380
Охотское сельское поселение 2 158 0 2 158
Пшеничненское сельское поселение 1 201 0 1 201
Садовое сельское поселение 3 041 0 3 041
Уваровское сельское поселение 2 389 0 2 389
Чкаловское сельское поселение 1 623 0 1 623
Первомайский муниципальный район 30 640 0 30 640
Абрикосовское сельское поселение 711 0 711
Алексеевское сельское поселение 861 0 861
Войковское сельское поселение 1 972 0 1 972
Гвардейское сельское поселение 1 257 0 1 257
Гришинское сельское поселение 2 256 0 2 256
Калининское сельское поселение 1 729 0 1 729
Кормовское сельское поселение 1 459 0 1 459
Крестьяновское сельское поселение 1 725 0 1 725
Октябрьское сельское поселение 1 297 0 1 297
Островское сельское поселение 1 559 0 1 559
Первомайское сельское поселение 8 702 0 8 702
Правдовское сельское поселение 1 816 0 1 816
Сарыбашское сельское поселение 769 0 769
Стахановское сельское поселение 811 0 811
Степновское сельское поселение 1 517 0 1 517
Сусанинское сельское поселение 923 0 923
Черновское сельское поселение 1 276 0 1 276
Раздольненский муниципальный район 29 888 0 29 888
Березовское сельское поселение 1 878 0 1 878
Ботаническое сельское поселение 2 560 0 2 560
Зиминское сельское поселение 1 513 0 1 513
Ковыльновское сельское поселение 2 174 0 2 174
Кукушкинское сельское поселение 1 461 0 1 461
Новоселовское сельское поселение 3 259 0 3 259
Раздольненское сельское поселение 7 124 0 7 124
Ручьевское сельское поселение 2 089 0 2 089
Серебрянское сельское поселение 1 948 0 1 948
Славновское сельское поселение 1 761 0 1 761
Славянское сельское поселение 1 366 0 1 366
Чернышевское сельское поселение 2 755 0 2 755
Сакский муниципальный район 76 977 0 76 977
Вересаевское сельское поселение 2 354 0 2 354
Веселовское сельское поселение 2 421 0 2 421
Виноградовское сельское поселение 887 0 887
Воробьевское сельское поселение 1 583 0 1 583
Геройское сельское поселение 2 314 0 2 314
Добрушинское сельское поселение 2 212 0 2 212
Зерновское сельское поселение 1 180 0 1 180
Ивановское сельское поселение 2 090 0 2 090
Кольцовское сельское поселение 1 272 0 1 272
Крайненское сельское поселение 2 411 0 2 411
Крымское сельское поселение 2 361 0 2 361
Лесновское сельское поселение 5 620 0 5 620
Митяевское сельское поселение 5 837 0 5 837
Молочненское сельское поселение 3 135 0 3 135
Новофедоровское сельское поселение 5 431 0 5 431
Ореховское сельское поселение 8 788 0 8 788
Охотниковское сельское поселение 3 575 0 3 575
Ромашкинское сельское поселение 2 569 0 2 569
Сизовское сельское поселение 2 887 0 2 887
Столбовское сельское поселение 1 271 0 1 271
Суворовское сельское поселение 6 616 0 6 616
Уютненское сельское поселение 4 980 0 4 980
Фрунзенское сельское поселение 2 998 0 2 998
Штормовское сельское поселение 2 185 0 2 185
Симферопольский муниципальный район 165 337 0 165 337
Гвардейское сельское поселение 22 390 0 22 390
Добровское сельское поселение 22 626 0 22 626
Донское сельское поселение 4 021 0 4 021
Журавлевское сельское поселение 1 812 0 1 812
Кольчугинское сельское поселение 6 057 0 6 057
Мазанское сельское поселение 3 950 0 3 950
Мирновское сельское поселение 12 297 0 12 297
Молодежненское сельское поселение 9 066 0 9 066
Николаевское сельское поселение 7 072 0 7 072
Новоандреевское сельское поселение 3 194 0 3 194
Новоселовское сельское поселение 1 453 0 1 453
Первомайское сельское поселение 4 338 0 4 338
Перовское сельское поселение 17 383 0 17 383
Пожарское сельское поселение 4 109 0 4 109
Родниковское сельское поселение 5 858 0 5 858
Скворцовское сельское поселение 3 386 0 3 386
Трудовское сельское поселение 10 682 0 10 682
Укромновское сельское поселение 6 194 0 6 194
Урожайновское сельское поселение 3 672 0 3 672
Чистенское сельское поселение 11 826 0 11 826
Широковское сельское поселение 1 934 0 1 934
Школьненское сельское поселение 2 017 0 2 017
Советский муниципальный район 30 987 0 30 987
Дмитровское сельское поселение 1 264 0 1 264
Заветненское сельское поселение 2 111 0 2 111
Ильичевское сельское поселение 2 386 0 2 386
Красногвардейское сельское поселение 1 864 0 1 864
Краснофлотское сельское поселение 2 206 0 2 206
Некрасовское сельское поселение 1 559 0 1 559
Прудовское сельское поселение 2 184 0 2 184
Пушкинское сельское поселение 1 299 0 1 299
Советское сельское поселение 10 080 0 10 080
Урожайновское сельское поселение 1 361 0 1 361
Чапаевское сельское поселение 2 333 0 2 333
Черноземненское сельское поселение 2 340 0 2 340
Черноморский муниципальный район 30 715 0 30 715
Далековское сельское поселение 1 735 0 1 735
Кировское сельское поселение 2 348 0 2 348
Краснополянское сельское поселение 1 936 0 1 936
Красноярское сельское поселение 789 0 789
Медведевское сельское поселение 1 661 0 1 661
Межводненское сельское поселение 2 967 0 2 967
Новоивановское сельское поселение 1 054 0 1 054
Новосельское сельское поселение 2 713 0 2 713
Окуневское сельское поселение 1 649 0 1 649
Оленевское сельское поселение 2 402 0 2 402
Черноморское сельское поселение 11 461 0 11 461

 

 

 

 

С количеством населения городов, деревень и поселков республики Крым на 2022 года, сколько на этой территории живет человек, людей в каждом населенном пункте этой территориальной единицы Российской Федерации, вот с чем мы разобрались здесь, внесли свою лепту в удовлетворения запросов интересующихся данной статистической информацией.

 

Неблагоприятные дни в 2022, сложные здоровью и самочувствию
Лунный календарь стрижек волос 2022, благоприятные дни стричь
Календарь рыбака 2022, лунный по месяцам, клёва рыбы с таблицей

 

Та новая информация из официальных источников, которая будет поступать об изменении численности населения республики Крым, будет по мере ее получения обновляться, удачи в делах и начинаниях!