Сколько человек живет в Москве, какова численность населения на 1 января 2022 года, какое число людей проживает в городе официально, прибавляется ли в муниципальных районах или же убывает, растет или наоборот, снижается, уменьшается и где?
Статистика всегда интересовала человека и чего бы она ни касалась, а мы ею интересуемся по самым разным причинам, из любопытства и по иным, самым разным основаниям желаем знать о чем-то, например о заданной теме, с которой мы разберемся ниже.
Перепись населения Москвы, сколько живет человек на 1 января?
Какая официальная численность населения Москвы на 2022 год, сколько проживает человек по переписи, какое количество людей на 1 января в городских районах, тенденции прибыли и убыли, прибавляется или же убывает их число, такие вопросы интересуют многих и на них мы постараемся получить ответы.
Город Москва со всеми своими административными районами, входит в состав Российской Федерации и Московской области, а также в Центральный федеральный округ.
С численностью населения города Москвы, сколько живет человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество народа проживает официально в городских районах, разберемся мы с вами далее.
Численность населения в муниципальных, городских районах
Российский город Москва популярный туристический центр, а находится в центре Восточно-Европейской равнины, в междуречье Оки и Волги, на стыке Смоленско-Московской возвышенности (на западе), Москворецко-Окской равнины (на востоке) и Мещёрской низменности (на юго-востоке).
Москва располагается на Русской плите, входящей в состав Восточно-Европейской платформы; к северу и северо-востоку от города находится московская синеклиза — крупнейшая депрессия центральной части Восточно-Европейской платформы.
Москва находится в центре Восточно-Европейской равнины, в междуречье Оки и Волги, на стыке Смоленско-Московской возвышенности (на западе), Москворецко-Окской равнины (на востоке) и Мещёрской низменности (на юго-востоке).
Название города происходит от названия реки Москва. Этимология гидронима Москва точно не установлена.
В последнее время широкое распространение среди специалистов получили гипотезы о балтийском, славянском происхождении названия реки.
В славянской и балтийской версиях исконным значением слова было «жидкий, топкий, сырой, слякотный»
Сейчас мы подскажем интересующимся о климате в городе Москвы, какая средняя температура была по исследованиям за последние несколько лет, максимальные и минимальные значения, а также среднее и нормы выпадающих осадков:
Климат города Москва (погода, осадки)
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сред. макс. | −6,1 | −3,3 | 2,5 | 11,8 | 20,4 | 22,9 | 25,6 | 24,0 | 16,6 | 8,2 | 2,2 | −1,8 | 10,2 |
Сред. темп. | −8 | −5,5 | −0,9 | 7,2 | 15,1 | 17,8 | 20,5 | 19,0 | 12,8 | 5,8 | 0,7 | −3,2 | 6,8 |
Сред. миним. | −9,9 | −7,8 | −4,3 | 2,6 | 9,7 | 12,6 | 15,5 | 13,9 | 9,0 | 3,4 | −0,9 | −4,6 | 3,3 |
Норма осад. | 52 | 42 | 37 | 42 | 68 | 73 | 76 | 70 | 71 | 59 | 52 | 60 | 702 |
Численность населения города Москва на 2022 год, перепись, какая официальная статистика числа людей, сколько живет человек на 1 января
Убывает ли население города Москва или прибывает, какова его официальная численность по переписи на 1 января 2022 года, в ее муниципальных образованиях, городских районах об этом мы узнаем позже, когда появится точная информация, пока же приведем имеющиеся на данный момент цифры.
Дата основания Москвы: 1147 год
Часовой пояс: MSK, UTS +3
Прибыль или убыль населения по переписи
Общая и официальная численность населения города Москвы, сколько в ней живет человек на 1 января 2022 года, число людей в каждом отдельном городском районе и муниципальном образовании, далее во второй таблице.
Год |
Рост/убыль населения города Москвы |
---|---|
2017 | ↗12 380 664 чел. |
2018 | ↗12 506 468 чел. |
2019 | ↗12 615 279 чел. |
2020 | ↗12 678 079 чел. |
2021 | ↘12 655 050 чел. |
2022 |
Число населения города Москвы, какая численность?
г. Москва — город федерального значения | 12655050 | 12455682 | 199368 |
Восточный округ | 1524265 | 1524265 | — |
в том числе муницип. образов. Восточного округа: | |||
Богородское | 110044 | 110044 | — |
Вешняки | 121972 | 121972 | — |
Восточное Измайлово | 77931 | 77931 | — |
Восточное | 13698 | 13698 | — |
Гольяново | 162886 | 162886 | — |
Ивановское | 128085 | 128085 | — |
Измайлово | 107768 | 107768 | — |
Косино-Ухтомское | 81973 | 81973 | — |
Метрогородок | 38872 | 38872 | — |
Новогиреево | 100107 | 100107 | — |
Новокосино | 107839 | 107839 | — |
Перово | 140865 | 140865 | — |
Преображенское | 91151 | 91151 | — |
Северное Измайлово | 87814 | 87814 | — |
Соколиная Гора | 92015 | 92015 | — |
Сокольники | 61245 | 61245 | — |
Западный округ | 1395986 | 1395986 | — |
в том числе муницип. образов. Западного округа: | |||
Внуково | 25764 | 25764 | — |
Дорогомилово | 76159 | 76159 | — |
Крылатское | 82771 | 82771 | — |
Кунцево | 152004 | 152004 | — |
Можайское | 139154 | 139154 | — |
Ново-Переделкино | 121561 | 121561 | — |
Очаково-Матвеевское | 130714 | 130714 | — |
Проспект Вернадского | 64431 | 64431 | — |
Раменки | 142538 | 142538 | — |
Солнцево | 126958 | 126958 | — |
Тропарево-Никулино | 123873 | 123873 | — |
Филевский парк | 95106 | 95106 | — |
Фили-Давыдково | 114953 | 114953 | — |
Зеленоградский округ | 250173 | 250173 | — |
в том числе муницип. образов. Зеленоградского округа: | — | ||
Матушкино | 40822 | 40822 | — |
Савелки | 34683 | 34683 | — |
Силино | 40266 | 40266 | — |
Старое Крюково | 31406 | 31406 | — |
Крюково | 102996 | 102996 | — |
Северный округ | 1186128 | 1186128 | — |
в том числе муницип. образов. Северного округа: | — | ||
Аэропорт | 79413 | 79413 | — |
Беговое | 42634 | 42634 | — |
Бескудниковское | 79607 | 79607 | — |
Войковское | 70623 | 70623 | — |
Восточное Дегунино | 98923 | 98923 | — |
Головинское | 103508 | 103508 | — |
Дмитровское | 93321 | 93321 | — |
Западное Дегунино | 84273 | 84273 | — |
Коптево | 101885 | 101885 | — |
Левобережное | 54648 | 54648 | — |
Молжаниновское | 12208 | 12208 | — |
Савеловское | 59611 | 59611 | — |
Сокол | 60324 | 60324 | — |
Тимирязевское | 83641 | 83641 | — |
Ховрино | 88915 | 88915 | — |
Хорошевское | 72594 | 72594 | — |
Северо-Восточный округ | 1432571 | 1432571 | — |
в том числе муницип. образов. Северо-Восточного округа: | — | ||
Алексеевское | 80449 | 80449 | — |
Алтуфьевское | 57601 | 57601 | — |
Бабушкинское | 88607 | 88607 | — |
Бибирево | 160248 | 160248 | — |
Бутырское | 71721 | 71721 | — |
Лианозово | 85867 | 85867 | — |
Лосиноостровское | 82937 | 82937 | — |
Марфино | 35488 | 35488 | — |
Марьина Роща | 67456 | 67456 | — |
Останкинское | 63611 | 63611 | — |
Отрадное | 185459 | 185459 | — |
Ростокино | 40108 | 40108 | — |
Свиблово | 62899 | 62899 | — |
Северное Медведково | 127718 | 127718 | — |
Северное | 38529 | 38529 | — |
Южное Медведково | 85739 | 85739 | — |
Ярославское | 98134 | 98134 | — |
Северо-Западный округ | 1011387 | 1011387 | — |
+ муницип. образов. Северо-Западного округа: | — | ||
Куркино | 34187 | 34187 | — |
Митино | 195013 | 195013 | — |
Покровское-Стрешнево | 59389 | 59389 | — |
Северное Тушино | 165736 | 165736 | — |
Строгино | 161048 | 161048 | — |
Хорошево-Мневники | 175123 | 175123 | — |
Щукино | 111207 | 111207 | — |
Южное Тушино | 109684 | 109684 | — |
Центральный округ | 779352 | 779352 | — |
+ муницип. образов. Центрального округа: | — | ||
Арбат | 36107 | 36107 | — |
Басманное | 110329 | 110329 | — |
Замоскворечье | 58891 | 58891 | — |
Красносельское | 48509 | 48509 | — |
Мещанское | 61037 | 61037 | — |
Пресненское | 127694 | 127694 | — |
Таганское | 122898 | 122898 | — |
Тверское | 77360 | 77360 | — |
Хамовники | 108773 | 108773 | — |
Якиманка | 27754 | 27754 | — |
Юго-Восточный округ | 1431746 | 1431746 | — |
+ муницип. образов. Юго-Восточного округа: | — | ||
Выхино-Жулебино | 224783 | 224783 | — |
Капотня | 33709 | 33709 | — |
Кузьминки | 145812 | 145812 | — |
Лефортово | 95070 | 95070 | — |
Люблино | 172409 | 172409 | — |
Марьино | 253774 | 253774 | — |
Некрасовка | 84217 | 84217 | — |
Нижегородское | 45798 | 45798 | — |
Печатники | 86313 | 86313 | — |
Рязанское | 110184 | 110184 | — |
Текстильщики | 104921 | 104921 | — |
Южнопортовое | 74756 | 74756 | — |
Юго-Западный округ | 1446432 | 1446432 | — |
+ муницип. образов. Юго-Западного округа: | — | ||
Академическое | 110459 | 110459 | — |
Гагаринское | 81739 | 81739 | — |
Зюзино | 127696 | 127696 | — |
Коньково | 155862 | 155862 | — |
Котловка | 65724 | 65724 | — |
Ломоносовское | 88031 | 88031 | — |
Обручевское | 87986 | 87986 | — |
Северное Бутово | 95642 | 95642 | — |
Теплый Стан | 134073 | 134073 | — |
Черемушки | 110659 | 110659 | — |
Южное Бутово | 210472 | 210472 | — |
Ясенево | 178089 | 178089 | — |
Южный округ | 1791187 | 1791187 | — |
+ муницип. образов. Южного округа: | — | — | |
Бирюлево Восточное | 155196 | 155196 | — |
Бирюлево Западное | 88573 | 88573 | — |
Братеево | 109732 | 109732 | — |
Даниловское | 95236 | 95236 | — |
Донское | 51941 | 51941 | — |
Зябликово | 132973 | 132973 | — |
Москворечье-Сабурово | 80983 | 80983 | — |
Нагатино-Садовники | 83462 | 83462 | — |
Нагатинский Затон | 120586 | 120586 | — |
Нагорное | 81668 | 81668 | — |
Орехово-Борисово Северное | 131577 | 131577 | — |
Орехово-Борисово Южное | 147429 | 147429 | — |
Царицыно | 128969 | 128969 | — |
Чертаново Северное | 114348 | 114348 | — |
Чертаново Центральное | 116913 | 116913 | — |
Чертаново Южное | 151601 | 151601 | — |
Новомосковский округ | 275508 | 131794 | 143714 |
+ муницип. образов. Новомосковского округа: | |||
Поселение Внуковское | 14431 | — | 14431 |
Поселение Воскресенское | 10104 | — | 10104 |
Поселение Десёновское | 23524 | — | 23524 |
Поселение Кокошкино | 19026 | 18624 | 402 |
пгт Кокошкино | 18624 | 18624 | — |
Поселение Марушкинское | 7709 | — | 7709 |
Поселение Московский | 63007 | 59196 | 3811 |
г. Московский | 59196 | 59196 | — |
Поселение Мосрентген | 20571 | — | 20571 |
Поселение Рязановское | 21703 | — | 21703 |
Поселение Сосенское | 33418 | — | 33418 |
Поселение Филимонковское | 8041 | — | 8041 |
Поселение Щербинка | 53974 | 53974 | — |
г. Щербинка | 53974 | 53974 | — |
Троицкий округ | 130315 | 74661 | 55654 |
+ муницип. образов. Троицкого округа: | |||
Поселение Вороновское | 9641 | — | 9641 |
Поселение Киевский | 13843 | 13564 | 279 |
пгт Киевский | 13564 | 13564 | — |
Поселение Кленовское | 4246 | — | 4246 |
Поселение Краснопахорское | 5398 | — | 5398 |
Поселение Михайлово-Ярцевское | 5776 | — | 5776 |
Поселение Новофедоровское | 7399 | — | 7399 |
Поселение Первомайское | 9224 | — | 9224 |
Поселение Роговское | 4107 | — | 4107 |
Поселение Троицк | 61097 | 61097 | — |
г. Троицк | 61097 | 61097 | — |
Поселение Щаповское | 9584 | — | 9584 |
С количеством населения города Москвы на 1 января 2022 года, сколько на этой территории живет человек, людей в данном населенном пункте, этой территориальной единицы Российской Федерации, вот с чем мы разобрались здесь, внесли свою лепту в удовлетворения запросов интересующихся данной статистической информацией.
Неблагоприятные дни в 2022, сложные здоровью и самочувствию
Лунный календарь стрижек волос 2022, благоприятные дни стричь
Календарь рыбака 2022, лунный по месяцам, клёва рыбы с таблицей
Та новая информация из официальных источников, которая будет поступать об изменении численности населения российского города Москвы, будет по мере ее получения обновляться, удачи в делах и начинаниях!
Опубликовано пользователем viktor