Сколько человек живет в городе Калуга, какова численность населения на 1 января 2022 года, какое число людей проживает официально, прибавляется ли в муниципальных районах или же убывает, растет или наоборот, снижается, уменьшается и где?
Статистика всегда интересовала человека и чего бы она ни касалась, а мы ею интересуемся по самым разным причинам, из любопытства и по иным, самым разным основаниям желаем знать о чем-то, например о заданной теме, с которой мы разберемся ниже.
Перепись населения Калуги, сколько живет человек на 1 января?
Какая официальная численность населения Калуги на 2022 год, сколько проживает человек по переписи, какое количество людей на 1 января в городских районах, тенденции прибыли и убыли, прибавляется или же убывает их число, такие вопросы интересуют многих и на них мы постараемся получить ответы.
Город Калуга со всеми своими административными районами, входит в состав Российской Федерации, находится в Центральном федеральном округе, административный центр Калужской области и муниципального образования.
С численностью населения города Калуги, сколько живет человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество народа проживает официально в городских районах, разберемся мы с вами далее.
Численность населения в муниципальных, городских районах
Расположен город на берегах Оки и её притоков — Яченки, Калужки, Киёвки.
Калуга расположена на Среднерусской возвышенности, на обоих берегах Оки, в Европейской части России. Самый крупный водоём города — Яченское водохранилище
Климат умеренно континентальный, зима снежная и умеренно-холодная, лето тёплое и дождливое.
Сейчас мы подскажем интересующимся о климате в городе Калуги, какая средняя температура была по исследованиям за последние несколько лет, максимальные и минимальные значения, а также среднее и нормы выпадающих осадков:
Климат города Калуга (погода, осадки)
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. макс. | 9,4 | 8,4 | 19,3 | 28,6 | 31,2 | 34 | 37,2 | 37,8 | 32 | 25,3 | 17,1 | 12,2 | 37,8 |
Сред. макс. | −6,1 | −5 | 0,7 | 10,4 | 17,8 | 21,3 | 23,2 | 21,4 | 15,7 | 8,6 | 0,8 | −4,2 | 8,6 |
Сред. темп. | −8,6 | −8,3 | −3,1 | 5,6 | 12,2 | 15,9 | 17,7 | 15,9 | 10,6 | 4,8 | −1,7 | −6,3 | 4,4 |
Сред. миним. | −12,2 | −12,4 | −7,2 | 0,9 | 6,3 | 10,1 | 12,3 | 10,5 | 5,8 | 1,2 | −4,4 | −9,3 | 0,1 |
Абс. миним. | −38,9 | −36,1 | −31,1 | −17,8 | −4,2 | 0 | 1,1 | −1,1 | −6,8 | −14 | −27,8 | −38 | −38,9 |
Норма осад. | 50 | 42 | 39 | 35 | 41 | 95 | 91 | 75 | 61 | 66 | 52 | 49 | 696 |
Численность населения города Калуга на 2022 год, перепись, какая официальная статистика числа людей, сколько живет человек на 1 января
Убывает ли население города Калуга или прибывает, какова его официальная численность по переписи на 1 января 2022 года, в ее муниципальных образованиях, городских районах об этом мы узнаем позже, когда появится точная информация, пока же приведем имеющиеся на данный момент цифры.
Дата основания Калуги: 1371 год
Часовой пояс: MSK, UTS +3
Прибыль или убыль населения по переписи
Общая и официальная численность населения города Калуги, сколько в ней живет человек на 1 января 2022 года, число людей в каждом отдельном городском районе и муниципальном образовании, далее во второй таблице.
Год |
Рост/убыль населения города Калуги |
---|---|
2017 | ↘341 892 чел. |
2018 | ↘340 851 чел. |
2019 | ↘336 726 чел. |
2020 | ↘332 039 чел. |
2021 | ↘331 842 чел. |
2022 |
Число населения города Калуги, какая численность?
Калужская область | 1 000 980 | 758 763 | 242 217 |
Городской округ — город Калуга | 347 150 | 331 842 | 15 308 |
г. Калуга | 331 842 | 331 842 | 0 |
Городской округ — город Обнинск | 116 179 | 116 179 | 0 |
г. Обнинск | 116 179 | 116 179 | 0 |
Муниципальный район Бабынинский | 18 313 | 10 403 | 7 910 |
Городское поселение поселок Воротынск | 10 546 | 10 403 | 143 |
пгт Воротынск | 10 403 | 10 403 | 0 |
Сельское поселение поселок Бабынино | 3 162 | 0 | 3 162 |
Сельское поселение село Муромцево | 1 478 | 0 | 1 478 |
Сельское поселение село Сабуровщино | 903 | 0 | 903 |
Сельское поселение село Утешево | 1 063 | 0 | 1 063 |
Сельское поселение село Бабынино | 1 161 | 0 | 1 161 |
Муниципальный район Барятинский | 5 984 | 0 | 5 984 |
Сельское поселение деревня Асмолово | 832 | 0 | 832 |
Сельское поселение село Барятино | 3 001 | 0 | 3 001 |
Сельское поселение деревня Бахмутово | 725 | 0 | 725 |
Сельское поселение деревня Крисаново-Пятница | 473 | 0 | 473 |
Сельское поселение село Сильковичи | 953 | 0 | 953 |
Муниципальный район Боровский | 63 220 | 46 240 | 16 980 |
Городское поселение город Боровск | 10 222 | 10 222 | 0 |
г. Боровск | 10 222 | 10 222 | 0 |
Городское поселение город Балабаново | 25 861 | 25 861 | 0 |
г. Балабаново | 25 861 | 25 861 | 0 |
Городское поселение город Ермолино | 10 157 | 10 157 | 0 |
г. Ермолино | 10 157 | 10 157 | 0 |
Сельское поселение деревня Асеньевское | 2 140 | 0 | 2 140 |
Сельское поселение село Совхоз Боровский | 6 060 | 0 | 6 060 |
Сельское поселение село Ворсино | 3 542 | 0 | 3 542 |
Сельское поселение деревня Совьяки | 3 125 | 0 | 3 125 |
Сельское поселение деревня Кривское | 2 113 | 0 | 2 113 |
Муниципальный район Дзержинский | 52 464 | 35 531 | 16 933 |
Городское поселение город Кондрово | 14 424 | 14 424 | 0 |
г. Кондрово | 14 424 | 14 424 | 0 |
Городское поселение поселок Полотняный Завод | 4 597 | 4 597 | 0 |
пгт Полотняный Завод | 4 597 | 4 597 | 0 |
Городское поселение поселок Пятовский | 2 665 | 2 665 | 0 |
пгт Пятовский | 2 665 | 2 665 | 0 |
Городское поселение поселок Товарково | 13 845 | 13 845 | 0 |
пгт Товарково | 13 845 | 13 845 | 0 |
Сельское поселение деревня Никольское | 1 056 | 0 | 1 056 |
Сельское поселение деревня Барсуки | 282 | 0 | 282 |
Сельское поселение деревня Галкино | 642 | 0 | 642 |
Сельское поселение деревня Сени | 441 | 0 | 441 |
Сельское поселение село Дворцы | 1 700 | 0 | 1 700 |
Сельское поселение деревня Жилетово | 2 991 | 0 | 2 991 |
Сельское поселение деревня Редькино | 799 | 0 | 799 |
Сельское поселение деревня Карцово | 797 | 0 | 797 |
Сельское поселение село Льва Толстого | 3 762 | 0 | 3 762 |
Сельское поселение село Совхоз Чкаловский | 1 042 | 0 | 1 042 |
Сельское поселение деревня Старки | 975 | 0 | 975 |
Сельское поселение деревня Рудня | 429 | 0 | 429 |
Сельское поселение село Совхоз им. Ленина | 957 | 0 | 957 |
Сельское поселение Угорское | 1 060 | 0 | 1 060 |
Муниципальный район Думиничский | 13 684 | 5 376 | 8 308 |
Городское поселение поселок Думиничи | 6 395 | 5 376 | 1 019 |
пгт Думиничи | 5 376 | 5 376 | 0 |
Сельское поселение село Брынь | 795 | 0 | 795 |
Сельское поселение деревня Буда | 1 339 | 0 | 1 339 |
Сельское поселение село Вертное | 352 | 0 | 352 |
Сельское поселение деревня Высокое | 360 | 0 | 360 |
Сельское поселение деревня Верхнее Гульцово | 371 | 0 | 371 |
Сельское поселение деревня Дубровка | 246 | 0 | 246 |
Сельское поселение деревня Думиничи | 549 | 0 | 549 |
Сельское поселение село Новослободск | 1 478 | 0 | 1 478 |
Сельское поселение село Которь | 331 | 0 | 331 |
Сельское поселение село Маклаки | 309 | 0 | 309 |
Сельское поселение деревня Маслово | 147 | 0 | 147 |
Сельское поселение село Хотьково | 349 | 0 | 349 |
Сельское поселение село Чернышено | 663 | 0 | 663 |
Муниципальный район Жиздринский | 10 011 | 5 317 | 4 694 |
Городское поселение город Жиздра | 5 317 | 5 317 | 0 |
г. Жиздра | 5 317 | 5 317 | 0 |
Сельское поселение деревня Акимовка | 691 | 0 | 691 |
Сельское поселение село Овсорок | 595 | 0 | 595 |
Сельское поселение село Огорь | 609 | 0 | 609 |
Сельское поселение село Студенец | 1 279 | 0 | 1 279 |
Сельское поселение село Совхоз Коллективизатор | 842 | 0 | 842 |
Сельское поселение деревня Младенск | 678 | 0 | 678 |
Муниципальный район Жуковский | 55 095 | 34 726 | 20 369 |
Городское поселение город Жуков | 13 828 | 13 828 | 0 |
г. Жуков | 13 828 | 13 828 | 0 |
Городское поселение город Белоусово | 10 785 | 10 695 | 90 |
г. Белоусово | 10 695 | 10 695 | 0 |
Городское поселение город Кременки | 10 139 | 10 139 | 0 |
г. Кременки | 10 139 | 10 139 | 0 |
Сельское поселение село Истье | 1 559 | 64 | 1 495 |
пгт Городок | 64 | 64 | 0 |
Сельское поселение село Высокиничи | 2 217 | 0 | 2 217 |
Сельское поселение село Восход | 1 345 | 0 | 1 345 |
Сельское поселение деревня Корсаково | 527 | 0 | 527 |
Сельское поселение село Совхоз «Победа» | 936 | 0 | 936 |
Сельское поселение деревня Верховье | 4 081 | 0 | 4 081 |
Сельское поселение село Тарутино | 4 688 | 0 | 4 688 |
Сельское поселение деревня Тростье | 564 | 0 | 564 |
Сельское поселение село Троицкое | 1 512 | 0 | 1 512 |
Сельское поселение село Трубино | 888 | 0 | 888 |
Сельское поселение село Совхоз «Чаусово» | 1 159 | 0 | 1 159 |
Сельское поселение деревня Чубарово | 867 | 0 | 867 |
Муниципальный район город Киров и Кировский район |
39 786 | 29 925 | 9 861 |
Городское поселение город Киров | 29 925 | 29 925 | 0 |
г. Киров | 29 925 | 29 925 | 0 |
Сельское поселение село Бережки | 372 | 0 | 372 |
Сельское поселение деревня Малая Песочня | 548 | 0 | 548 |
Сельское поселение деревня Большие Савки | 812 | 0 | 812 |
Сельское поселение деревня Верхняя Песочня | 483 | 0 | 483 |
Сельское поселение село Волое | 292 | 0 | 292 |
Сельское поселение село Воскресенск | 1 003 | 0 | 1 003 |
Сельское поселение деревня Выползово | 4 566 | 0 | 4 566 |
Сельское поселение деревня Гавриловка | 287 | 0 | 287 |
Сельское поселение село Дуброво | 644 | 0 | 644 |
Сельское поселение деревня Буда | 318 | 0 | 318 |
Сельское поселение деревня Тягаево | 116 | 0 | 116 |
Сельское поселение село Фоминичи | 420 | 0 | 420 |
Муниципальный район Износковский | 7 185 | 0 | 7 185 |
Сельское поселение поселок Мятлево | 2 228 | 0 | 2 228 |
Сельское поселение деревня Хвощи | 434 | 0 | 434 |
Сельское поселение деревня Алексеевка | 456 | 0 | 456 |
Сельское поселение село Извольск | 348 | 0 | 348 |
Сельское поселение село Износки | 2 036 | 0 | 2 036 |
Сельское поселение село Льнозавод | 380 | 0 | 380 |
Сельское поселение деревня Михали | 267 | 0 | 267 |
Сельское поселение деревня Ореховня | 201 | 0 | 201 |
Сельское поселение деревня Ивановское | 443 | 0 | 443 |
Сельское поселение село Шанский Завод | 392 | 0 | 392 |
Муниципальный район Козельский | 35 832 | 26 620 | 9 212 |
Городское поселение город Козельск | 16 329 | 16 329 | 0 |
г. Козельск | 16 329 | 16 329 | 0 |
Городское поселение город Сосенский | 10 336 | 10 291 | 45 |
г. Сосенский | 10 291 | 10 291 | 0 |
Сельское поселение село Березичский стеклозавод | 1 567 | 0 | 1 567 |
Сельское поселение село Бурнашево | 207 | 0 | 207 |
Сельское поселение село Волконское | 509 | 0 | 509 |
Сельское поселение деревня Дешовки | 1 196 | 0 | 1 196 |
Сельское поселение деревня Каменка | 766 | 0 | 766 |
Сельское поселение деревня Киреевское-Первое | 558 | 0 | 558 |
Сельское поселение деревня Лавровск | 359 | 0 | 359 |
Сельское поселение село Нижние Прыски | 1 127 | 0 | 1 127 |
Сельское поселение деревня Плюсково | 208 | 0 | 208 |
Сельское поселение деревня Подборки | 1 284 | 0 | 1 284 |
Сельское поселение село Покровск | 303 | 0 | 303 |
Сельское поселение село Попелево | 723 | 0 | 723 |
Сельское поселение деревня Сенино-Первое | 137 | 0 | 137 |
Сельское поселение село Чернышено | 223 | 0 | 223 |
Муниципальный район Куйбышевский | 7 608 | 0 | 7 608 |
Сельское поселение поселок Бетлица | 4 097 | 0 | 4 097 |
Сельское поселение село Бутчино | 1 078 | 0 | 1 078 |
Сельское поселение село Жерелево | 1 008 | 0 | 1 008 |
Сельское поселение деревня Высокое | 448 | 0 | 448 |
Сельское поселение село Мокрое | 977 | 0 | 977 |
Муниципальный район город Людиново и Людиновский район |
40 747 | 36 822 | 3 925 |
Городское поселение город Людиново | 36 822 | 36 822 | 0 |
г. Людиново | 36 822 | 36 822 | 0 |
Сельское поселение село Букань | 396 | 0 | 396 |
Сельское поселение деревня Игнатовка | 589 | 0 | 589 |
Сельское поселение село Заречный | 1 241 | 0 | 1 241 |
Сельское поселение деревня Манино | 856 | 0 | 856 |
Сельское поселение деревня Заболотье | 843 | 0 | 843 |
Муниципальный район Малоярославецкий | 50 149 | 27 922 | 22 227 |
Городское поселение город Малоярославец | 27 922 | 27 922 | 0 |
г. Малоярославец | 27 922 | 27 922 | 0 |
Сельское поселение деревня Воробьево | 1 532 | 0 | 1 532 |
Сельское поселение поселок Детчино | 5 358 | 0 | 5 358 |
Сельское поселение деревня Ерденево | 726 | 0 | 726 |
Сельское поселение деревня Захарово | 318 | 0 | 318 |
Сельское поселение село Ильинское | 1 115 | 0 | 1 115 |
Сельское поселение село Коллонтай | 621 | 0 | 621 |
Сельское поселение село Кудиново | 3 104 | 0 | 3 104 |
Сельское поселение село Спас-Загорье | 1 525 | 0 | 1 525 |
Сельское поселение село Маклино | 1 330 | 0 | 1 330 |
Сельское поселение село Головтеево | 1 556 | 0 | 1 556 |
Сельское поселение деревня Михеево | 648 | 0 | 648 |
Сельское поселение село Недельное | 873 | 0 | 873 |
Сельское поселение деревня Прудки | 347 | 0 | 347 |
Сельское поселение деревня Рябцево | 326 | 0 | 326 |
Сельское поселение поселок Юбилейный | 1 157 | 0 | 1 157 |
Сельское поселение деревня Шумятино | 1 088 | 0 | 1 088 |
Сельское поселение деревня Березовка | 603 | 0 | 603 |
Муниципальный район Медынский | 13 163 | 8 370 | 4 793 |
Городское поселение город Медынь | 8 370 | 8 370 | 0 |
г. Медынь | 8 370 | 8 370 | 0 |
Сельское поселение село Адуево | 360 | 0 | 360 |
Сельское поселение деревня Глухово | 177 | 0 | 177 |
Сельское поселение деревня Гусево | 298 | 0 | 298 |
Сельское поселение деревня Михальчуково | 695 | 0 | 695 |
Сельское поселение село Кременское | 578 | 0 | 578 |
Сельское поселение деревня Варваровка | 237 | 0 | 237 |
Сельское поселение село Никитское | 336 | 0 | 336 |
Сельское поселение село Передел | 270 | 0 | 270 |
Сельское поселение деревня Брюхово | 216 | 0 | 216 |
Сельское поселение деревня Романово | 1 070 | 0 | 1 070 |
Сельское поселение деревня Михеево | 556 | 0 | 556 |
Муниципальный район Мещовский | 11 532 | 3 803 | 7 729 |
Городское поселение город Мещовск | 5 714 | 3 803 | 1 911 |
г. Мещовск | 3 803 | 3 803 | 0 |
Сельское поселение село Гаврики | 812 | 0 | 812 |
Сельское поселение железн. станция Кудринская | 2 374 | 0 | 2 374 |
Сельское поселение поселок Молодежный | 1 537 | 0 | 1 537 |
Сельское поселение село Серпейск | 1 095 | 0 | 1 095 |
Муниципальный район Мосальский | 8 683 | 4 250 | 4 433 |
Городское поселение город Мосальск | 4 250 | 4 250 | 0 |
г. Мосальск | 4 250 | 4 250 | 0 |
Сельское поселение село Боровенск | 688 | 0 | 688 |
Сельское поселение деревня Воронино | 307 | 0 | 307 |
Сельское поселение деревня Долгое | 319 | 0 | 319 |
Сельское поселение деревня Людково | 803 | 0 | 803 |
Сельское поселение деревня Посконь | 135 | 0 | 135 |
Сельское поселение деревня Путогино | 325 | 0 | 325 |
Сельское поселение поселок Раменский | 669 | 0 | 669 |
Сельское поселение деревня Савино | 424 | 0 | 424 |
Сельское поселение деревня Гачки | 478 | 0 | 478 |
Сельское поселение село Дашино | 285 | 0 | 285 |
Муниципальный район Перемышльский | 13 280 | 0 | 13 280 |
Сельское поселение село Перемышль | 3 871 | 0 | 3 871 |
Сельское поселение село Ахлебинино | 1 080 | 0 | 1 080 |
Сельское поселение село Борищево | 224 | 0 | 224 |
Сельское поселение Калужская опытная станция | 1 462 | 0 | 1 462 |
Сельское поселение село Ильинское | 348 | 0 | 348 |
Сельское поселение деревня Горки | 964 | 0 | 964 |
Сельское поселение село Гремячево | 323 | 0 | 323 |
Сельское поселение деревня Большие Козлы | 1 002 | 0 | 1 002 |
Сельское поселение деревня Погореловка | 239 | 0 | 239 |
Сельское поселение село Корекозево | 1 140 | 0 | 1 140 |
Сельское поселение село Макарово | 416 | 0 | 416 |
Сельское поселение деревня Григоровское | 323 | 0 | 323 |
Сельское поселение деревня Песочня | 201 | 0 | 201 |
Сельское поселение деревня Покровское | 501 | 0 | 501 |
Сельское поселение деревня Сильково | 773 | 0 | 773 |
Сельское поселение деревня Хотисино | 413 | 0 | 413 |
Муниципальный район Спас-Деменский | 7 057 | 4 286 | 2 771 |
Городское поселение город Спас-Деменск | 4 286 | 4 286 | 0 |
г. Спас-Деменск | 4 286 | 4 286 | 0 |
Сельское поселение село Буднянский | 262 | 0 | 262 |
Сельское поселение деревня Болва | 196 | 0 | 196 |
Сельское поселение село Лазинки | 155 | 0 | 155 |
Сельское поселение село Любунь | 216 | 0 | 216 |
Сельское поселение деревня Нестеры | 40 | 0 | 40 |
Сельское поселение хутор Новоалександровский | 332 | 0 | 332 |
Сельское поселение село Павлиново | 309 | 0 | 309 |
Сельское поселение деревня Теплово | 365 | 0 | 365 |
Сельское поселение деревня Понизовье | 94 | 0 | 94 |
Сельское поселение деревня Снопот | 71 | 0 | 71 |
Сельское поселение деревня Стайки | 205 | 0 | 205 |
Сельское поселение село Чипляево | 526 | 0 | 526 |
Муниципальный район Сухиничский | 22 667 | 16 299 | 6 368 |
Городское поселение город Сухиничи | 14 629 | 14 629 | 0 |
г. Сухиничи | 14 629 | 14 629 | 0 |
Городское поселение поселок Середейский | 1 681 | 1 670 | 11 |
пгт Середейский | 1 670 | 1 670 | 0 |
Сельское поселение деревня Алнеры | 270 | 0 | 270 |
Сельское поселение деревня Бордуково | 399 | 0 | 399 |
Сельское поселение село Стрельна | 290 | 0 | 290 |
Сельское поселение деревня Верховая | 255 | 0 | 255 |
Сельское поселение деревня Глазково | 249 | 0 | 249 |
Сельское поселение село Дабужа | 256 | 0 | 256 |
Сельское поселение деревня Ермолово | 547 | 0 | 547 |
Сельское поселение село Богдановы Колодези | 128 | 0 | 128 |
Сельское поселение село Хотень | 189 | 0 | 189 |
Сельское поселение село Брынь | 562 | 0 | 562 |
Сельское поселение деревня Радождево | 249 | 0 | 249 |
Сельское поселение деревня Соболевка | 536 | 0 | 536 |
Сельское поселение деревня Субботники | 227 | 0 | 227 |
Сельское поселение село Татаринцы | 299 | 0 | 299 |
Сельское поселение село Шлиппово | 1 456 | 0 | 1 456 |
Сельское поселение село Фролово | 178 | 0 | 178 |
Сельское поселение деревня Юрьево | 267 | 0 | 267 |
Муниципальный район Тарусский | 15 333 | 9 126 | 6 207 |
Городское поселение город Таруса | 9 126 | 9 126 | 0 |
г. Таруса | 9 126 | 9 126 | 0 |
Сельское поселение село Барятино | 514 | 0 | 514 |
Сельское поселение село Волковское | 952 | 0 | 952 |
Сельское поселение деревня Похвиснево | 430 | 0 | 430 |
Сельское поселение село Некрасово | 422 | 0 | 422 |
Сельское поселение село Кузьмищево | 1 169 | 0 | 1 169 |
Сельское поселение село Вознесенье | 517 | 0 | 517 |
Сельское поселение село Лопатино | 1 021 | 0 | 1 021 |
Сельское поселение село Роща | 219 | 0 | 219 |
Сельское поселение село Петрищево | 466 | 0 | 466 |
Сельское поселение деревня Алекино | 497 | 0 | 497 |
Муниципальный район Ульяновский | 6 947 | 0 | 6 947 |
Сельское поселение село Волосово-Дудино | 502 | 0 | 502 |
Сельское поселение село Дудоровский | 819 | 0 | 819 |
Сельское поселение село Заречье | 1 274 | 0 | 1 274 |
Сельское поселение деревня Мелихово | 444 | 0 | 444 |
Сельское поселение село Поздняково | 440 | 0 | 440 |
Сельское поселение село Ульяново | 3 468 | 0 | 3 468 |
Муниципальный район Ферзиковский | 18 062 | 0 | 18 062 |
Сельское поселение село Авчурино | 959 | 0 | 959 |
Сельское поселение деревня Аристово | 411 | 0 | 411 |
Сельское поселение Бебелевский сельсовет | 1 094 | 0 | 1 094 |
Сельское поселение село Грабцево | 2 249 | 0 | 2 249 |
Сельское поселение Октябрьский сельсовет | 1 498 | 0 | 1 498 |
Сельское поселение деревня Красный Городок | 931 | 0 | 931 |
Сельское поселение деревня Зудна | 617 | 0 | 617 |
Сельское поселение деревня Ястребовка | 791 | 0 | 791 |
Сельское поселение село Кольцово | 584 | 0 | 584 |
Сельское поселение деревня Бронцы | 1 081 | 0 | 1 081 |
Сельское поселение село Сашкино | 623 | 0 | 623 |
Сельское поселение деревня Сугоново | 394 | 0 | 394 |
Сельское поселение село Ферзиково | 982 | 0 | 982 |
Сельское поселение поселок Ферзиково | 4 906 | 0 | 4 906 |
Сельское поселение поселок Дугна | 942 | 0 | 942 |
Муниципальный район Хвастовичский | 10 570 | 0 | 10 570 |
Сельское поселение деревня Авдеевка | 304 | 0 | 304 |
Сельское поселение село Колодяссы | 311 | 0 | 311 |
Сельское поселение село Бояновичи | 686 | 0 | 686 |
Сельское поселение село Воткино | 181 | 0 | 181 |
Сельское поселение поселок Еленский | 1 572 | 0 | 1 572 |
Сельское поселение село Красное | 738 | 0 | 738 |
Сельское поселение село Кудрявец | 760 | 0 | 760 |
Сельское поселение село Ловать | 62 | 0 | 62 |
Сельское поселение село Милеево | 231 | 0 | 231 |
Сельское поселение деревня Нехочи | 250 | 0 | 250 |
Сельское поселение село Пеневичи | 337 | 0 | 337 |
Сельское поселение село Подбужье | 445 | 0 | 445 |
Сельское поселение село Слобода | 72 | 0 | 72 |
Сельское поселение деревня Стайки | 273 | 0 | 273 |
Сельское поселение село Хвастовичи | 4 348 | 0 | 4 348 |
Муниципальный район Юхновский | 10 279 | 5 726 | 4 553 |
Городское поселение город Юхнов | 5 726 | 5 726 | 0 |
г. Юхнов | 5 726 | 5 726 | 0 |
Сельское поселение деревня Беляево | 348 | 0 | 348 |
Сельское поселение деревня Емельяновка | 497 | 0 | 497 |
Сельское поселение село Климов Завод | 362 | 0 | 362 |
Сельское поселение деревня Погореловка | 172 | 0 | 172 |
Сельское поселение деревня Озеро | 231 | 0 | 231 |
Сельское поселение деревня Рыляки | 520 | 0 | 520 |
Сельское поселение деревня Колыхманово | 339 | 0 | 339 |
Сельское поселение деревня Плоское | 277 | 0 | 277 |
Сельское поселение деревня Порослицы | 417 | 0 | 417 |
Сельское поселение деревня Куркино | 218 | 0 | 218 |
Сельское поселение деревня Чемоданово | 164 | 0 | 164 |
Сельское поселение деревня Упрямово | 154 | 0 | 154 |
Сельское поселение село Щелканово | 854 | 0 | 854 |
С количеством населения города Калуги на 1 января 2022 года, сколько на этой территории живет человек, людей в муниципальных образованиях и данном населенном пункте, этой территориальной единицы Российской Федерации, вот с чем мы разобрались здесь, внесли свою лепту в удовлетворения запросов интересующихся данной статистической информацией.
Неблагоприятные дни в 2022, сложные здоровью и самочувствию
Лунный календарь стрижек волос 2022, благоприятные дни стричь
Календарь рыбака 2022, лунный по месяцам, клёва рыбы с таблицей
Та новая информация из официальных источников, которая будет поступать об изменении численности населения российского города Калуги, будет по мере ее получения обновляться, удачи в делах и начинаниях!
Опубликовано пользователем viktor