Сколько человек живет в городе Мурманск, какова численность населения на 1 января 2022 года, какое число людей проживает официально, прибавляется ли в муниципальных районах или же убывает, растет или наоборот, снижается, уменьшается и где?
Статистика всегда интересовала человека и чего бы она ни касалась, а мы ею интересуемся по самым разным причинам, из любопытства и по иным, самым разным основаниям желаем знать о чем-то, например о заданной теме, с которой мы разберемся ниже.
Перепись населения Мурманска, сколько живет человек на 1 января?
Какая официальная численность населения Мурманска на 2022 год, сколько проживает человек по переписи, какое количество людей на 1 января в городских районах, тенденции прибыли и убыли, прибавляется или же убывает их число, такие вопросы интересуют многих и на них мы постараемся получить ответы.
Город Мурманск со всеми своими административными районами, входит в состав Российской Федерации, административный центр Мурманской области, неофициальная столица Восточной (Российской) части Лапландии.
С численностью населения города Мурманска, сколько живет человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество народа проживает официально в городских районах, разберемся мы с вами далее.
Численность населения в муниципальных, городских районах
Мурманск находится на скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря. Один из крупнейших портов России.
Благодаря тёплому Северо-Атлантическому течению Мурманск — незамерзающий порт, что выгодно отличает его среди портов Севера и Северо-Запада России.
Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, крупнейший город культурно-этнического региона Лапландия.
Город вытянулся более чем на 20 километров вдоль скалистого восточного побережья Кольского залива, в 50 километрах от выхода в открытое море.
Город находится в атлантико-арктической зоне умеренного климата. Климат Мурманска формируется близостью Баренцева моря (ниже таблица температуры его воды), влияние которого усиливает тёплое Северо-Атлантическое течение.
Сейчас мы подскажем интересующимся о климате в городе Мурманска, какая средняя температура была по исследованиям за последние несколько лет, максимальные и минимальные значения, а также среднее и нормы выпадающих осадков:
Климат города Мурманск (погода, осадки)
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сред. макс. | −8,9 | −6,4 | −1,4 | 3,2 | 9,7 | 13,9 | 18,1 | 15,7 | 11,6 | 3,4 | −1,3 | −4,6 | 4,4 |
Сред. темп. | −10,8 | −8,4 | −4,1 | 0,5 | 6,1 | 10,3 | 14,3 | 12,4 | 8,9 | 2,0 | −2,6 | −6,2 | 1,8 |
Сред. миним. | −12,7 | −10,4 | −6,9 | −2,3 | 2,5 | 6,6 | 10,4 | 9,0 | 6,2 | 0,5 | −3,9 | −7,8 | −0,7 |
Норма осад. | 42,5 | 27,3 | 35,6 | 30,9 | 37,4 | 66,0 | 58,2 | 69,5 | 49,8 | 50,9 | 37,3 | 41,3 | 546,9 |
Численность населения города Мурманск на 2022 год, перепись, какая официальная статистика числа людей, сколько живет человек на 1 января
Убывает ли население города Мурманск или прибывает, какова его официальная численность по переписи на 1 января 2022 года, в ее муниципальных образованиях, городских районах об этом мы узнаем позже, когда появится точная информация, пока же приведем имеющиеся на данный момент цифры.
Дата основания Мурманска: 1916 год
Часовой пояс: MSK, UTS +3
Прибыль или убыль населения по переписи
Общая и официальная численность населения города Мурманска, сколько в ней живет человек на 1 января 2022 года, число людей в каждом отдельном городском районе и муниципальном образовании, далее во второй таблице.
Год |
Рост/убыль населения города Мурманска |
---|---|
2017 | ↘298 096 чел. |
2018 | ↘295 374 чел. |
2019 | ↘292 465 чел. |
2020 | ↘287 847 чел. |
2021 | ↘282 851 чел. |
2022 |
Число населения города Мурманска, какая численность?
Мурманская область | 732 864 | 675 190 | 57 674 |
Городской округ город Мурманск | 282 851 | 282 851 | 0 |
г. Мурманск | 282 851 | 282 851 | 0 |
Городской округ Александровск (ЗАТО) | 45 340 | 43 278 | 2 062 |
г. Полярный | 17 280 | 17 280 | 0 |
г. Гаджиево | 13 016 | 13 016 | 0 |
г. Снежногорск | 12 982 | 12 982 | 0 |
Городской округ поселок Видяево (ЗАТО) | 5 719 | 0 | 5 719 |
населенный пункт Видяево | 5 719 | 0 | 5 719 |
Городской округ город Заозерск (ЗАТО) | 9 120 | 9 120 | 0 |
г. Заозерск | 9 120 | 9 120 | 0 |
Городской округ город Островной (ЗАТО) | 1 702 | 1 640 | 62 |
г. Островной | 1 640 | 1 640 | 0 |
Городской округ город Североморск (ЗАТО) | 65 080 | 60 318 | 4 762 |
г. Североморск | 54 473 | 54 473 | 0 |
пгт Сафоново | 5 845 | 5 845 | 0 |
Городской округ город Апатиты | 53 850 | 53 847 | 3 |
г. Апатиты | 53 847 | 53 847 | 0 |
Городской округ город Кировск | 28 086 | 25 944 | 2 142 |
г. Кировск | 25 944 | 25 944 | 0 |
Городской округ Ковдорский район | 17 717 | 15 850 | 1 867 |
г. Ковдор | 15 850 | 15 850 | 0 |
Городской округ город Мончегорск | 44 412 | 40 675 | 3 737 |
г. Мончегорск | 40 675 | 40 675 | 0 |
Городской округ город Оленегорск | 29 547 | 19 887 | 9 660 |
г. Оленегорск | 19 887 | 19 887 | 0 |
Печенгский муниципальный округ | 36 090 | 28 607 | 7 483 |
г. Заполярный | 14 330 | 14 330 | 0 |
пгт Никель | 10 763 | 10 763 | 0 |
пгт Печенга | 3 514 | 3 514 | 0 |
Городской округ город Полярные Зори | 16 396 | 14 230 | 2 166 |
г. Полярные Зори | 14 230 | 14 230 | 0 |
Кандалакшский муниципальный район | 40 722 | 34 936 | 5 786 |
Городское поселение Кандалакша | 31 678 | 29 750 | 1 928 |
г. Кандалакша | 29 750 | 29 750 | 0 |
Городское поселение Зеленоборский | 5 644 | 5 186 | 458 |
пгт Зеленоборский | 5 186 | 5 186 | 0 |
Сельское поселение Алакуртти | 2 829 | 0 | 2 829 |
Сельское поселение Зареченск | 571 | 0 | 571 |
Кольский муниципальный район | 40 293 | 31 695 | 8 598 |
Городское поселение Кола | 9 560 | 9 560 | 0 |
г. Кола | 9 560 | 9 560 | 0 |
Городское поселение Верхнетуломский | 1 218 | 1 213 | 5 |
пгт Верхнетуломский | 1 213 | 1 213 | 0 |
Городское поселение Кильдинстрой | 4 952 | 1 946 | 3 006 |
пгт Кильдинстрой | 1 946 | 1 946 | 0 |
Городское поселение Молочный | 4 829 | 4 810 | 19 |
пгт Молочный | 4 810 | 4 810 | 0 |
Городское поселение Мурмаши | 13 730 | 13 730 | 0 |
пгт Мурмаши | 13 730 | 13 730 | 0 |
Городское поселение Туманный | 436 | 436 | 0 |
пгт Туманный | 436 | 436 | 0 |
Сельское поселение Междуречье | 1 764 | 0 | 1 764 |
Сельское поселение Пушной | 937 | 0 | 937 |
Сельское поселение Териберка | 595 | 0 | 595 |
Сельское поселение Тулома | 1 868 | 0 | 1 868 |
Сельское поселение Ура-Губа | 404 | 0 | 404 |
Ловозерский муниципальный район | 10 848 | 7 925 | 2 923 |
Городское поселение Ревда | 7 925 | 7 925 | 0 |
пгт Ревда | 7 925 | 7 925 | 0 |
Сельское поселение Ловозеро | 2 923 | 0 | 2 923 |
Терский муниципальный район | 5 091 | 4 387 | 704 |
Городское поселение Умба | 4 413 | 4 387 | 26 |
пгт Умба | 4 387 | 4 387 | 0 |
Сельское поселение Варзуга | 678 | 0 | 678 |
С количеством населения города Мурманска на 1 января 2022 года, сколько на этой территории живет человек, людей в муниципальных образованиях и данном населенном пункте, этой территориальной единицы Российской Федерации, вот с чем мы разобрались здесь, внесли свою лепту в удовлетворения запросов интересующихся данной статистической информацией.
Неблагоприятные дни в 2022, сложные здоровью и самочувствию
Лунный календарь стрижек волос 2022, благоприятные дни стричь
Календарь рыбака 2022, лунный по месяцам, клёва рыбы с таблицей
Та новая информация из официальных источников, которая будет поступать об изменении численности населения российского города Мурманска, будет по мере ее получения обновляться, удачи в делах и начинаниях!
Опубликовано пользователем viktor