Всем нам когда-то придется работать, конечно же после того как мы сначала вырастем и пойдем в детский сад, после чего закончим школу, затем получим выбранную нами профессию (специальность) в каком-то специализированном (профессиональном) учебном заведении, а уже после этого и хочешь ты или не хочешь, а на пропитание и жизнь придется идти зарабатывать. Именно для работающего украинского населения, всех трудящихся Украины мы и подготовили календарь рабочих дней на 2019 год всех его месяцев, который им для их пользы и предлагаем.
В календаре рабочих дней Украины на 2019 год есть вся необходимая информация, которую важно и полезно знать, это рабочие, выходные и праздничные дни, а также нормы рабочего времени, переносы выходных в связи с их попаданием на какой-то государственный (официальный) праздник, что и делает их выходными днями.
Чтобы им с пользой для себя пользоваться, как говорится "много ума" не надо, в нем все доступно и понятно. Пригодится украинским трудящимся и профессионалам календарь рабочих дней Украины на 2019 год по многим причинам, ведь в нем не только рабочие дни, или выходные с праздниками, но и нормы рабочего времени при работе в 24, 36 и 40 часовую рабочую неделю, что важно для украинских бухгалтеров, экономистов и кадровиков.
Календарь рабочих дней Украины на 2019 год, все рабочие дни
Далее вы ознакомитесь с рабочими, выходными и праздничными днями Украины в 2019 году, которые представлены в календаре рабочих дней с нормами рабочего времени в этот временной период. надеемся он пригодится в работе тем, кому он важен со своей ценной информацией, будет служить им верой и правдой на протяжении всего этого года, тем более он всегда рядок, всего в паре кликов или даже в ваших закладках...
Рабочие дни Украины в январе 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Вторник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Среда | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Четверг | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Пятница | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Суббота | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Воскресенье | 6 | 13 | 20 | 27 |
Рабочие дни Украины в феврале 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||||||
Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||
Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 |
Рабочие дни Украины в марте 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Рабочие дни Украины в апреле 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 |
Рабочие дни Украины в мае 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 |
Рабочие дни Украины в июне 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
Вторник | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Среда | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Четверг | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Пятница | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Суббота | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Воскресенье | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Рабочие дни Украины в июле 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 |
Рабочие дни Украины в августе 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Среда | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 |
Рабочие дни Украины в сентябре 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
Среда | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Суббота | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Воскресенье | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Рабочие дни Украины в октябре 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Вторник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Среда | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Четверг | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Пятница | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Суббота | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Воскресенье | 6 | 13 | 20 | 27 |
Рабочие дни Украины в ноябре 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 |
Рабочие дни Украины в декабре 2019 года |
||||||||||||||
Понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Среда | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Суббота | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Воскресенье | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Праздничные дни в Украине на 2019 год
1 января - Новый год
7 января - Рождество Христово
8 марта - Международный женский день
1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся
9 мая - День Победы
28 июня - День Конституции Украины
24 августа - День независимости Украины
14 октября - День защитника Украины
Перенос выходных дней в 2019 году (Украина)
с воскресенья 28 апреля (Пасха) на понедельник 29 апреля
с воскресенья 16 июня (Троица) на понедельник 17 июня
с субботы 24 августа (День Независимости) на понедельник 26 августа
Гороскоп 2019 - знаки Зодиака в году Желтой Свиньи
Финансовый гороскоп 2019 - о финансах знаков Зодиака
Гороскоп совместимости 2019, совместимость знаков Зодиака
Восточный гороскоп 2019 по китайскому календарю всем знакам
Опубликовано пользователем viktor